一、項目基本情況
1、原公告的招標編號:ZYZB【2025】0528號
2、原公告的項目名稱:鄭州市公共交通集團有限公司942 臺純電動公交車輛動力電池換新
3、首次公告日期及發布媒介:2025年05月30日、《中國招標投標公共服務平臺》、《河南招標采購綜合網》、《鄭州市公共交通集團有限公司》、《鄭州中原招標股份有限公司》
4、原投標截止時間(投標文件遞交截止時間):2025年06月23日09時30分(北京時間)
二、更正信息
1、原投標文件接收截止時間及開標時間:2025年06月23日上午09:30(北京時間)
現變更為:2025年06月25日上午09:30(北京時間)
2、原“第二章投標人須知前附表”10.2中付款方式及文中涉及付款方式的條款:“雙方簽訂合同時在合同中約定。”
現變更為:簽訂合同后,自合同生效之日起一年內結清貨款。
3、原“第四章項目內容及要求”一、項目概況對942臺純電動公交車輛動力電池換新,確保換新后車輛能正常運營,并達到以下技術標準。
現變更為:對942臺純電動公交車輛動力電池換新,確保換新后車輛能正常運營,并達到以下技術標準。更換后的舊動力電池和換新的動力電池均歸招標人所有。
4、原采購信息內容第二項“第四章項目內容及要求”二、具體質量、技術、服務要求(二) 445臺10米級純電動車輛質量、技術、服務要求參數、(三)480臺12米級純電動車輛質量、技術、服務要求參數,(詳見招標文件)
現變更為:
(二) 445臺10米級純電動車輛質量、技術、服務要求參數
1.原公交電池技術參數:
序號 | 項目名稱 | 技術參數 | 備注 |
1 | 電池廠家 | CATL | |
2 | 電芯規格 | 176Ah | |
3 | 標稱電壓(V) | 566.4 | |
4 | 工作電壓范圍(V) | 442.5~646.05 | 單體2.5V~3.65V |
5 | 比能量(Wh/Kg) | 125.39Wh/Kg(系統) 126.3 Wh/Kg(C箱) 121.5Wh/Kg(B箱) | |
6 | 電池成組方案 | 共3并177串,9C箱3B箱 C箱:1并48串 B箱:1并33串 | |
7 | 額定存儲能量(kWh) | 299.05 kWh | |
8 | 標準充電電流(A) | (單槍250A) | |
9 | 最大持續充/放電功率(KW) | 141 | |
10 | 可用能量(kWh) | 299.05 kWh | 100%DOD |
11 | 壽命終止剩余能量(kWh) | 209.34 kWh | |
12 | 峰值放電功率(EOL) (25℃,SOC50%,30S) | 271 | |
13 | 最小輸出功率能力 (25℃,SOC20%,60s) | 271 | |
14 | 峰值充電功率(EOL) (25℃,SOC50%,30s) | 271 | |
15 | 最大允許充電電流(EOL)(25℃,SOC50%,30s) | 480 | |
16 | 最大允許回饋電流(EOL)(25℃,SOC50%,10S) | 350A | |
17 | 最大允許放電電流(EOL)(25℃,SOC50%,10S) | 480A | |
18 | 自放電率/月(25℃,SOC100%) | <5% | |
19 | 絕緣要求 | ≥8MΩ | |
20 | -20℃最大輸出功率(SOC100%,10S) | 239 | |
21 | 振動要求 | 滿足整車振動要求 | |
22 | SOC估算精度誤差 | <8% | |
23 | IP防護等級 | 電池系統IP68 | |
24 | 存儲溫度 | -40-55℃ | |
25 | 工作溫度(環境溫度) | -30℃~+50℃ | 電源系統配置加熱方案,電池溫度在0℃以下不允許充電 |
26 | 系統總質量(Kg) | 2520Kg |
2.新電池要求技術參數:
序號 | 項目名稱 | 技術參數 | 備注 |
1 | 額定容量(Ah) | ≥456 | |
2 | 單體標稱電壓 | ≥3.2 | |
3 | 系統標稱電壓(V) | ≥556 | |
4 | 工作電壓范圍(V) | 430~640 | |
5 | 額定存儲能量(kWh) | ≥253 | |
6 | 可用能量(kWh) | ≥253 | |
7 | 質保要求 | 5年內衰減不超過30% | |
8 | 標準充電電流(A) (25℃~45℃,SOC≤80%) | ≥200 | |
9 | 持續回充功率(kW) (25℃~45℃,SOC≤80%,EOL) | ≥140 | |
10 | 持續放電功率(kW) (25℃~45℃,SOC≥30%,EOL) | ≥140 | |
11 | 峰值回充功率(kW) (25℃~45℃,SOC≤80%,EOL) | ≥268 | |
12 | 92%SOC峰值回充功率(kW) (25℃~45℃,EOL) | ≥268 | |
13 | 峰值放電功率(kW) (25℃~45℃,SOC≥30%,EOL) | ≥268 | |
14 | -5℃峰值放電功率(kW) (SOC≥30%,EOL) | ≥208 | |
15 | 12%SOC峰值放電功率(kW) (25℃~45℃,EOL) | ≥187 | |
16 | 20%SOC最小輸出功率能力(kW) (25℃,EOL) | ≥257 | |
17 | -30℃最小持續輸出功率(kW) (SOC≥30%,EOL) | ≥50 | |
18 | 加熱功率(kW) | 系統:≥16kW | |
19 | 電流采集范圍(A) | -500~500 | |
20 | BMS工作電壓及范圍(V) | 18V~32V 充電接口9 V~32V | 在此供電電壓范圍內,BMS功能正常。 |
21 | BMS低壓供電能耗(W) | 額定:≤60 峰值:≤100 | |
22 | 通訊協議 | 協議A | |
23 | 通訊方式 | CAN通訊 | |
24 | 地方法規 | 無 | |
25 | IP防護等級 | 電池系統IP68 | |
26 | 比能量(Wh/Kg) | ≥155Wh/Kg |
(三)480臺12米級純電動車輛質量、技術、服務要求參數
1.原公交電池技術參數:
序號 | 項目名稱 | 技術參數 | 備注 |
1 | 電池廠家 | CATL | |
2 | 電芯規格 | 176Ah | |
3 | 標稱電壓(V) | 614.4 V | |
4 | 工作電壓范圍(V) | 480V~700.8V | 單體2.5V~3.65V |
5 | 比能量(Wh/Kg) | 126Wh/Kg(系統) 126Wh/Kg(C箱) | |
6 | 電池成組方案 | 共3并192串,12C箱 C箱:1并48串 | |
7 | 額定存儲能量(kWh) | 324.4kWh | |
8 | 標準充電電流(A) | 單槍250A | |
9 | 最大持續充/放電功率(KW) | 153kW | |
10 | 可用能量(kWh) | 324.4kWh | 100%DOD |
11 | 壽命終止剩余能量(kWh) | 227.08 kWh | |
12 | 峰值放電功率(EOL) (25℃,SOC50%,30S) | 294kW | |
13 | 最小輸出功率能力 (25℃,SOC20%,60s) | 294kW | |
14 | 峰值充電功率(EOL) (25℃,SOC50%,30s) | 294kW | |
15 | 最大允許充電電流(EOL)(25℃,SOC50%,30s) | 480A | |
16 | 最大允許回饋電流(EOL)(25℃,SOC50%,10S) | 350A | |
17 | 最大允許放電電流(EOL)(25℃,SOC50%,10S) | 480A | |
18 | 自放電率/月(25℃,SOC100%) | <5% | |
19 | 絕緣要求 | ≥8MΩ | |
20 | -20℃最大輸出功率(SOC100%,10S) | 259kW | |
21 | 振動要求 | 滿足整車振動要求 | |
22 | SOC估算精度誤差 | <8% | |
23 | IP防護等級 | 電池系統IP68 | |
24 | 存儲溫度 | -40-55℃ | |
25 | 工作溫度(環境溫度) | -30℃~+50℃ | 電源系統配置加熱方案,電池溫度在0℃以下不允許充電 |
26 | 系統總質量(Kg) | 2725Kg |
2.新電池要求技術參數:
序號 | 項目名稱 | 技術參數 | 備注 |
1 | 額定容量(Ah) | ≥456 | |
2 | 單體標稱電壓 | ≥3.2 | |
3 | 標稱電壓(V) | ≥614 | |
4 | 工作電壓范圍(V) | 480~702 | |
5 | 質保要求 | 5年內衰減不超過30% | |
6 | 額定存儲能量(kWh) | ≥279 | |
7 | 可用能量(kWh) | ≥279 | |
8 | 標準充電電流(A) (25℃~45℃,SOC≤80%) | ≥200 | |
9 | 持續回充功率(kW) (25℃~45℃,SOC≤80%,EOL) | ≥154 | |
10 | 持續放電功率(kW) (25℃~45℃,SOC≥30%,EOL) | ≥154 | |
11 | 峰值回充功率(kW) (25℃~45℃,SOC≤80%,EOL) | ≥296 | |
12 | 92%SOC峰值回充功率(kW) (25℃~45℃,EOL) | ≥296 | |
13 | 峰值放電功率(kW) (25℃~45℃,SOC≥30%,EOL) | ≥296 | |
14 | -5℃峰值放電功率(kW) (SOC≥30%,EOL) | ≥230 | |
15 | 12%SOC峰值放電功率(kW) (25℃~45℃,EOL) | ≥202 | |
16 | 20%SOC最小輸出功率能力(kW) (25℃,EOL) | ≥278 | |
17 | -30℃最小持續輸出功率(kW) (SOC≥30%,EOL) | ≥70 | |
18 | 加熱功率(kW) | 系統:≥17kW | |
19 | 電流采集范圍(A) | -500~500 | |
20 | BMS工作電壓及范圍(V) | 18V~32V 充電接口9 V~32V | 在此供電電壓范圍內,BMS功能正常。 |
21 | BMS低壓供電能耗(W) | 額定:≤60 峰值:≤100 | |
22 | 通訊協議 | 協議A | |
23 | 通訊方式 | CAN通訊 | |
24 | 地方法規 | 無 | |
25 | IP防護等級 | 電池系統IP68 | |
26 | 比能量(Wh/Kg) | ≥155Wh/Kg |
三、其他補充事宜
無
四、聯系方式
招標人:鄭州市公共交通集團有限公司
聯系人: 劉老師
聯系電話:0371-68089582
地址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)黃河南路8號
招標代理機構:鄭州中原招標股份有限公司
聯 系 人:王老師
聯系電話:0371-68998885
地址:鄭州市紫荊山二里崗南街交叉口正商藍海廣場2號樓21樓
監督部門
接受投訴的機構:鄭州市公共交通集團有限公司紀檢工作部
地址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)黃河南路8號
聯系電話:0371-68089691