河南省光大建設管理有限公司受商丘市城鄉一體化示范區科教文體局的委托,就商丘市城鄉一體化示范區學校餐廳、教學樓、宿舍、操場建設項目(孫菜園小學教學樓、周集何莊中學餐廳)進行公開招標,按相關法律規定的程序進行了開標、評標等工作,現就本項目的評標結果公示如下:
一、招標項目編號
1、項目名稱:商丘市城鄉一體化示范區學校餐廳、教學樓、宿舍、操場建設項目(孫菜園小學教學樓、周集何莊中學餐廳)
2、項目編號:商示工程【2025】019號
招標編號:商工程〔2025〕085號
3、項目代碼:2405-411451-04-01-813791
4、資金來源:財政資金
5、招標控制價:6238028.21元
第一標段:孫菜園小學教學樓施工,招標控制價:3024160.05元(其中:分部分項工程費:2095927.67元;規費:81577.72元;稅金(增值稅):249701.29元;安全文明施工費:65832.29元;措施費(不含安全文明措施費):431121.08元;暫列金額:0元;專業工程暫估價:100000元);
第二標段:周集何莊中學餐廳施工,招標控制價:3213868.16元(其中:分部分項工程費:2127651.13元;規費:87096.19元;稅金(增值稅):265365.26元;安全文明施工費:70739.55元;措施費(不含安全文明措施費):513016.03元;暫列金額:0元;專業工程暫估價:150000元);
二、招標公告發布媒體及時間
本項目招標公告于2025年06月03日在《河南招標采購綜合網》、《中國采購與招標網》、《中國招標投標公共服務平臺》、《商丘市公共資源交易平臺》上發布。
三、評標信息
1、評標日期:2025年07月15日
2、評標地點:商丘市公共資源交易中心評標室
四、評標情況
1、評標委員會推薦的中標候選人(排序不分先后)
序號 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目經理 | 質量 | 工期 |
1 | 河南盛鼎建設集團有限公司 | 3181416.18(元) | 吳靜 | 合格 | 180日歷天 |
2 | 河南興林建筑工程有限公司 | 3149510.26(元) | 劉博華 | 合格 | 180日歷天 |
3 | 河南博榮建筑工程有限公司 | 3134050.75(元) | 靳緒言 | 合格 | 180日歷天 |
4 | 河南省江源水利水電工程有限公司 | 3106855.2(元) | 董會麗 | 合格 | 180日歷天 |
5 | 河南卓威建筑工程有限公司 | 3115745(元) | 丁明君 | 合格 | 180日歷天 |
6 | 中城華安建設集團有限公司 | 3146348.88(元) | 袁新周 | 合格 | 180日歷天 |
7 | 河南鼎興建設工程有限公司 | 3143155.66(元) | 程素梅 | 合格 | 180日歷天 |
8 | 河南宣陽建設工程有限公司 | 3111113.49(元) | 李建平 | 合格 | 180日歷天 |
9 | 河南領闊建筑工程有限公司 | 3102898.88(元) | 宋亞州 | 合格 | 180日歷天 |
10 | 河南慶穎建筑工程有限公司 | 3152725.85(元) | 盧長城 | 合格 | 180日歷天 |
11 | 河南福城建設發展有限公司 | 3109016.76(元) | 李曉峰 | 合格 | 180日歷天 |
12 | 河南都闊建筑工程有限公司 | 3139465.9(元) | 李沖沖 | 合格 | 180日歷天 |
13 | 河南露旭建設集團發展有限公司 | 3104657.84(元) | 安子業 | 合格 | 180日歷天 |
14 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 3136623.18(元) | 袁群合 | 合格 | 180日歷天 |
15 | 河南鼎鑫建設工程有限公司 | 3061710.77(元) | 龔松林 | 合格 | 180日歷天 |
16 | 河南天元建設工程有限公司 | 3181737.55(元) | 周克陣 | 合格 | 180日歷天 |
17 | 河南寶徽建筑工程有限公司 | 3156165.12(元) | 侯棟梁 | 合格 | 180日歷天 |
18 | 河南瓊林建筑工程有限公司 | 3159107.55(元) | 申志誠 | 合格 | 180日歷天 |
19 | 良誠國際建設有限公司 | 3162829.24(元) | 鄧帥鵬 | 合格 | 180日歷天 |
20 | 豪偉建筑工程有限公司 | 3182714.96(元) | 李帥 | 合格 | 180日歷天 |
2、中標候選人項目管理人員情況
中標候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 職業資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
河南盛鼎建設集團有限公司 | 管理人員 | 吳靜 | 項目經理 | 二級注冊建造師 | 豫 241171828042 |
河南興林建筑工程有限公司 | 管理人員 | 劉博華 | 項目經理 | 二級注冊建造師 | 豫 241212297128 |
河南博榮建筑工程有限公司 | 管理人員 | 靳緒言 | 項目經理 | 二級注冊建造師 | 豫 241060912614 |
河南省江源水利水電工程有限公司 | 管理人員 | 董會麗 | 項目經理 | 二級注冊建造師 | 豫 241151577311 |
河南卓威建筑工程有限公司 | 管理人員 | 丁明君 | 項目經理 | 二級注冊建造師 | 豫 241151570114 |
中城華安建設集團有限公司 | 管理人員 | 袁新周 | 項目經理 | 一級注冊建造師 | 豫1412017201833746 |
河南鼎興建設工程有限公司 | 管理人員 | 程素梅 | 項目經理 | 二級注冊建造師 | 豫 241161709946 |
河南宣陽建設工程有限公司 | 管理人員 | 李建平 | 項目經理 | 二級注冊建造師 | 豫241202193564 |
河南領闊建筑工程有限公司 | 管理人員 | 宋亞州 | 項目經理 | 一級注冊建造師 | 豫1412023202304393 |
河南慶穎建筑工程有限公司 | 管理人員 | 盧長城 | 項目經理 | 二級注冊建造師 | 豫 241151708283 |
河南福城建設發展有限公司 | 管理人員 | 李曉峰 | 項目經理 | 二級注冊建造師 | 豫241202193472 |
河南都闊建筑工程有限公司 | 管理人員 | 李沖沖 | 項目經理 | 二級注冊建造師 | 豫 241212290978 |
河南露旭建設集團發展有限公司 | 管理人員 | 安子業 | 項目經理 | 二級注冊建造師 | 豫2412021202405348 |
河南省鵬志建筑工程有限公司 | 管理人員 | 袁群合 | 項目經理 | 二級注冊建造師 | 豫2411 61709212 |
河南鼎鑫建設工程有限公司 | 管理人員 | 龔松林 | 項目經理 | 二級注冊建造師 | 豫241192046546 |
河南天元建設工程有限公司 | 管理人員 | 周克陣 | 項目經理 | 二級注冊建造師 | 豫 241202194237 |
河南寶徽建筑工程有限公司 | 管理人員 | 侯棟梁 | 項目經理 | 二級注冊建造師 | 豫241212291452 |
河南瓊林建筑工程有限公司 | 管理人員 | 申志誠 | 項目經理 | 二級注冊建造師 | 豫2412021202312467 |
良誠國際建設有限公司 | 管理人員 | 鄧帥鵬 | 項目經理 | 二級注冊建造師 | 豫241161605377 |
豪偉建筑工程有限公司 | 管理人員 | 李帥 | 項目經理 | 二級注冊建造師 | 豫241171939471 |
3、中標候選人企業業績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位名稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南盛鼎建設集團有限公司 | 鄭州市綜合性應急救援保障基地建設項目(一期) | 鄭州市應急管理局 | 2024 年 5 月 7 日 | 45303768.77 元 |
烏海市海南區 2022 年老舊小區改造工程 | 烏海市海南區住房和城鄉建設局 | 2022 年 2 月 26 日 | 28668607.67 元 | |
河南興林建筑工程有限公司 | 2022 年虞城縣返鄉創業園(一期)建設項目 | 虞城縣鄉村振興局 | 2022 年 11 月 16 日 | 29500555.24 元 |
柘城縣 2023 年農村中小學校舍維修改造項目 | 柘城縣教育體育局 | 2023 年 12 月 17 日 | 1096807.60 元 | |
河南博榮建筑工程有限公司 | 湯陰縣村衛生室災后恢復重建項目(五陵鎮) | 湯陰縣五陵鎮人民政府 | 2022 年 7 月 18 日 | 3191957.44 元 |
安陽市湯陰縣 2023 年老舊小區改造項目配套基礎設施建設項 目(2023 年小區紅線內)施工 | 湯陰縣住房保障中心 | 2023 年 7 月 7 日 | 1966579.09 元 | |
河南省江源水利水電工程有限公司 | 平頂山市精神病醫院病房樓護墻板安裝工程 | 平頂山市精神病醫院 | 2024年3月26日 | 390000.00元 |
蔡莊衛生院門診綜合樓建設項目裝修工程 | 尉氏縣蔡莊衛生院 | 2024年3月12日 | 3235000.00 元 | |
河南卓威建筑工程有限公司 | 商丘市睢陽區郭村鎮人民政府 2023 年商丘市睢陽區郭村 鎮鄉村振興建設項目 | 商丘市睢陽區郭村鎮人民政府 | 2023年11月22日 | 1142130 元 |
商丘市城鄉一體化示范區中州街道辦事處商丘市示范區中州街道辦事處老舊小區改造項目-東和春天項目 | 商丘市城鄉一體化示范區中州街道辦事處 | 2022年8月5日 | 1577858.28 元 | |
中城華安建設集團有限公司 | 沁縣糧食儲備庫建設項目 | 沁縣糧食和物資儲備中心 | 2022年6月28日 | 20821223.43元 |
虞城縣農業冷鏈物流示范基地建設項目 | 虞城縣生態文化區投資發展有限公司 | 2022年1月12日 | 77445708.08 元 | |
河南鼎興建設工程有限公司 | 柘城縣紀委監委廉政文化教育與信息技術中心建設項目 1 標 | 中共共產黨柘城縣紀律檢查委員會 | 2023 年 1 月 20 日 | 61949461.88 元 |
2021 年義務教育學校建設項目二標段 | 柘城縣教育體育局 | 2022年1月 | 3909411.92 元 | |
河南宣陽建設工程有限公司 | 虞城縣第一實驗幼兒園等五所幼兒園辦公附屬用房建設項目第一標段 | 虞城縣教育體育局 | 2024年11月16日 | 3307913.87 元 |
虞城縣住房保障中心 2024 年虞城縣老舊小區改造項目 第一標段 | 虞城縣住房保障中心 | 2024年10月16日 | 3327872.37 元 | |
柘城縣鹽業公司食鹽儲備庫 | 柘城縣鹽業公司 | 2023年8月29日中標后簽訂 | 1339500 元 | |
河南領闊建筑工程有限公司 | 柘城縣寄宿制小學建設項目 | 柘城縣教育體育局 | 2023年9月25日 | 7089876.40 元 |
商丘師范學院 6 號學生宿舍樓改造工程項目 | 商丘師范學院 | 2022年7月28日 | 1263500.00 元 | |
河南慶穎建筑工程有限公司 | 商丘市城鄉一體化示范區中州街道辦事處背街小巷改造提升 項目 | 商丘市城鄉一體化示范區中州街道辦事處 | 2023 年 3 月 13 日 | 267925.75 元 |
商丘市機關事務中心統計局珠江路辦公樓維修改造工程 | 商丘市機關事務中心 | 2022 年 8 月 30 日 | 811500.00 元 | |
河南福城建設發展有限公司 | 商丘市梁園區前進街道辦事處合歡小區等 14 個老舊小區配套基 礎設施改造(獎補資金二期)項目 | 商丘市梁園區前進街道辦事處 | 2023年11月27日 | 3190000.00元 |
夏邑縣鄉村振興局夏邑縣2025年銜接推進鄉村振興補助資金村組道 路項目 | 夏邑縣鄉村振興局 | 2025年5月15日 | 2830995.16元 | |
河南都闊建筑工程有限公司 | 民權縣四所寄宿制學校改擴建項目二標 | 民權縣教育體育局 | 2023年9月15日 | 5812488.35元 |
杞縣泥溝鄉馬集小學綜合樓建設項目 | 杞縣教育體育局 | 2022年7月19日 | 7825855.93元 | |
河南露旭建設集團發展有限公司 | 新野縣鄉村振興局2023年新野縣樊集鄉特色農業冷藏設施 建設項目 | 新野縣鄉村振興局 | 2023年8月1日 | 2998900.00元 |
某單位房屋升級改造及整修項目 | 中國人民解放軍94498部隊 | 2023年8月17日 | 1233461.68元 | |
河南省鵬志建筑工程有限公司 | 渦陽四中校園設施改造 | 安徽省渦陽第四中學 | 2022年7月5日 | 2168696.35元 |
夏邑縣中小學校舍安全服務中心 2022 年校舍安全保障 長效機制資金項目第一標段 | 夏邑縣王集鄉中心小學 | 2023年6月30日 | 1962217.86元 | |
河南鼎鑫建設工程有限公司 | 新鄉市紅旗區2024年渠東街道辦事處工行家屬院等18個老舊小區財政資金改造項目(小區紅線內)八標段 | 新鄉市鴻潤建設投資有限公司 | 2024年11月01日 | 2735359.27元 |
新鄉市紅旗區2024年東街街道辦事處平原路262號院等16個老舊小區財政資金改造項目(小區紅線內)一標段 | 新鄉市鴻潤建設投資有限公司 | 2024年11月01日 | 1361197.42元 | |
河南天元建設工程有限公司 | 息縣糧食倉儲物流園區項目(14-20#倉庫工程)施工及監理項目 | 息縣糧食和物資儲備中心 | 2024年 01月24日 | 42828185.34元 |
商丘市公共衛生臨床中心及重大疫情救治基地項目門診樓發展用房工程(二層及三層) | 商丘市立醫院 | 2023年8月18日 | 4528006.26 元 | |
河南省殘疾人就業服務中心殘疾人學員、運動員餐廳改造項目 | 河南省殘疾人就業服務中心 | 2022年11月14日 | 917000 元 | |
河南寶徽建筑工程有限公司 | 寧陵縣第三縣直幼兒園建設項目 | 寧陵縣教育體育局 | 2023年6月2日 | 12791853.47元 |
夏邑縣中小學校舍安全服務中心夏邑縣 2022年義務教育薄弱環節改善與能 力提升建設項目 | 夏邑縣中小學校舍安全服務中心 | 2023年1月12日 | 2693785.86元 | |
河南瓊林建筑工程有限公司 | 商丘市城鄉一體化示范區高鐵東站地區管理委員會田老家村人居環 境房屋外立面整治 | 商丘市城鄉一體化示范區高鐵東站地區管理委員會田老家村 | 2022 年 5 月 9 日 | 528000.00 元 |
商丘市第二高級中學實驗樓室內外裝飾改造項目 | 商丘市第二高級中學 | 2022年9月01日 | 546868.00 元 | |
良誠國際建設有限公司 | 周口市淮陽區陳州高級中學多功能報告廳精裝修及教學樓配套設施建設項目1包 | 陳州高級中學 | 2023年9月6日 | 2574348.390元 |
豪偉建筑工程有限公司 | 西華縣2021年第二批農村義務教育校舍安全保障長效機制資金項目 | 西華縣教育體育局 | 2022年6月17日 | 2249999.32元 |
民權縣教育體育局白云寺鎮第二初級中學餐廳項目 | 民權縣教育體育局 | 2023年9月22日 | 1566000元 |
五、未進入中標候選人的投標企業情況
序號 | 投標企業名稱 | 報價 |
1 | 中安盈泰建工集團有限公司 | 3164940.98(元) |
2 | 華毅智能科技有限公司 | 3192126.33(元) |
六、否決投標情況及原因
序號 | 否決投標企業 | 否決環節 | 否決原因 |
1 | / | / |
七、入圍投標企業專家打分情況:
序號 | 投標人名稱 | 技術標 評審得分 | 投標報價 評審得分 | 綜合標 評審得分 | 得分合計 |
1 | 河南盛鼎建設集團有限公司 | 15.56 | 35.582 | 29 | 80.142 |
2 | 河南興林建筑工程有限公司 | 15.44 | 38.238 | 20.6 | 74.278 |
3 | 河南博榮建筑工程有限公司 | 15.38 | 37.547 | 21 | 73.927 |
4 | 河南省江源水利水電工程有限公司 | 15.34 | 38.754 | 13 | 67.094 |
5 | 河南卓威建筑工程有限公司 | 15.3 | 38.714 | 13 | 67.014 |
6 | 中城華安建設集團有限公司 | 15.68 | 37.948 | 13.3 | 66.928 |
7 | 河南鼎興建設工程有限公司 | 15.32 | 38.537 | 13 | 66.857 |
8 | 河南宣陽建設工程有限公司 | 15.14 | 38.603 | 13 | 66.743 |
9 | 河南領闊建筑工程有限公司 | 15.18 | 38.196 | 13 | 66.376 |
10 | 河南慶穎建筑工程有限公司 | 15.18 | 38.108 | 13 | 66.288 |
11 | 河南福城建設發展有限公司 | 15.34 | 38.836 | 12 | 66.176 |
12 | 河南都闊建筑工程有限公司 | 15.24 | 37.427 | 13 | 65.667 |
13 | 河南露旭建設集團發展有限公司 | 15.36 | 37.179 | 13 | 65.539 |
14 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 15.26 | 37.247 | 13 | 65.507 |
15 | 河南鼎鑫建設工程有限公司 | 15.26 | 34.69 | 15.24 | 65.19 |
16 | 河南天元建設工程有限公司 | 15.36 | 35.82 | 13.6 | 64.78 |
17 | 河南寶徽建筑工程有限公司 | 15.32 | 36.251 | 13 | 64.571 |
18 | 河南瓊林建筑工程有限公司 | 15.38 | 35.313 | 13 | 63.693 |
19 | 良誠國際建設有限公司 | 15.48 | 35.889 | 12 | 63.369 |
20 | 豪偉建筑工程有限公司 | 15.28 | 34.274 | 13 | 62.554 |
21 | 中安盈泰建工集團有限公司 | 15.5 | 35.022 | 7 | 57.522 |
22 | 華毅智能科技有限公司 | 15.24 | 34.94 | 7 | 57.18 |
八、招標文件規定公示的其他內容:無
九、公示期:2025年7月18日至2025年7月21日
十、異議和投訴渠道
1、異議提出:各投標人對本項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期內以書面形式由法定代表人或授權委托代表簽字并加公章向招標人或招標代理機構提出,逾期不再受理。
2、投訴提出:對異議答復不滿意的,按有關規定以書面形式向相關監督部門投訴。
十一、聯系方式
招標人:商丘市城鄉一體化示范區科教文體局
地 址:商丘市宋城路與富商大道交叉口東北角新發大廈
聯系人:李先生
電 話:0370-3168928
招標代理機構:河南省光大建設管理有限公司
地 址:鄭州市金水區北環路 6 號 9 號樓 9 層 91 號
聯系人:朱女士
電 話:19137085522、0371-86610696
監督單位:商丘市城鄉一體化示范區管理委員會(公共資源交易監督管理委員會辦公室)
地 址:商丘市豫苑路與侯恂路交叉口西北角
電 話:0370-3168986
河南省光大建設管理有限公司
2025年07月17日