鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)中原醫(yī)學(xué)科學(xué)城國際醫(yī)療儀器設(shè)備產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(首開區(qū))一期全過程造價咨詢(項目編號:國企招采-2025-223于2025年07月24日在鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)公共資源交易中心進行開標(biāo)、評標(biāo),現(xiàn)就本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 公司名稱 | 投標(biāo)總報價(元/㎡) | 服務(wù)期限 | 質(zhì)量要求 | 項目負責(zé)人 |
第一中標(biāo)候選人 | 河南精工工程管理咨詢有限公司 | 11.82 | 自合同簽訂之日起,至本項目竣工結(jié)算辦理完畢,并配合招標(biāo)人完成項目審計和財務(wù)決算等工作。 | 符合國家、省、市有關(guān)造價管理的規(guī)定,提供符合招標(biāo)人要求的造價咨詢服務(wù)和造價咨詢成果文件。 | 翟昊飛 |
第二中標(biāo)候選人 | 智遠工程管理有限公司 | 11.86 | 自合同簽訂之日起,至本項目竣工結(jié)算辦理完畢,并配合招標(biāo)人完成項目審計和財務(wù)決算等工作。 | 符合國家、省、市有關(guān)造價管理的規(guī)定,提供符合招標(biāo)人要求的造價咨詢服務(wù)和造價咨詢成果文件。 | 許立功 |
第三中標(biāo)候選人 | 河南興博工程管理咨詢有限公司 | 11.88 | 自合同簽訂之日起,至本項目竣工結(jié)算辦理完畢,并配合招標(biāo)人完成項目審計和財務(wù)決算等工作。 | 符合國家、省、市有關(guān)造價管理的規(guī)定,提供符合招標(biāo)人要求的造價咨詢服務(wù)和造價咨詢成果文件。 | 唐容 |
1.1中標(biāo)候選人項目管理人員情況
標(biāo)段 編號 | 公司名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書 編號 |
國企招采-2025-223-01 | 河南精工工程管理咨詢有限公司 | 翟昊飛 | 項目負責(zé)人 | 項目負責(zé)人 | 410***********3511 | 一級注冊造價工程師 | 建[造] 11034100006635 |
國企招采-2025-223-01 | 智遠工程管理有限公司 | 許立功 | 項目負責(zé)人 | 項目負責(zé)人 | 412***********8712 | 一級注冊造價工程師 | 建[造] 11034100005994 |
國企招采-2025-223-01 | 河南興博工程管理咨詢有限公司 | 唐容 | 項目負責(zé)人 | 項目負責(zé)人 | 510***********2506 | 一級注冊造價工程師 | 建【造】 11014100005986 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 標(biāo)段 編號 | 公司名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額 |
1 | 國企招采-2025-223-01 | 河南精工工程管理咨詢有限公司 | 浙江華睿生物技術(shù)有限公司-年產(chǎn)4000噸運動能量補充劑項目二期 | 浙江華睿生物技術(shù)有限公司 | 2023年1月2日 | 2156600元 |
2 | 國企招采-2025-223-01 | 河南精工工程管理咨詢有限公司 | 科創(chuàng)醇氫生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 鄭州航空港科創(chuàng)投資集團有限公司 | 2024年12月23日 | 399177元 |
3 | 國企招采-2025-223-01 | 河南精工工程管理咨詢有限公司 | 富九華熙 | 開封市住宅建設(shè)有限公司第一分公司 | 2022年1月3日 | 按工程總造價的1.42‰計取造價咨詢費用:建安工程費X合同費率,最終結(jié)算價款以經(jīng)委托人委托第三方或政府委托的結(jié)算審核單位審定的建安工程費金額為準(zhǔn)。 |
4 | 國企招采-2025-223-01 | 智遠工程管理有限公司 | 新野縣紡織服裝產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目 | 新野縣藍海紡織服裝科技產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 2023年7月20日 | 1534500元 |
5 | 國企招采-2025-223-01 | 智遠工程管理有限公司 | 南陽仲景國醫(yī)康養(yǎng)教育基地附屬醫(yī)院全過程造價咨詢服務(wù) | 河南淯水新城資產(chǎn)管理集團有限公司 | 2022年3月20日 | 2200990.00元 |
6 | 國企招采-2025-223-01 | 智遠工程管理有限公司 | 金都置業(yè)邯鄲柳頤新滏項目C地塊及展示區(qū) | 河北樂頤房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司 | 2023年4月10日 | 2193750.00元 |
7 | 國企招采-2025-223-01 | 智遠工程管理有限公司 | 焦作市十一中遷建項目 | 焦作市教育局 | 2024年5月6日 | 1390000 元 |
8 | 國企招采-2025-223-01 | 河南興博工程管理咨詢有限公司 | 金葉嘉苑項目投資控制及全過程咨詢服務(wù) | 鄭州金煙置業(yè)有限責(zé)任公司 | 2022年4月26日 | 965000元 |
9 | 國企招采-2025-223-01 | 河南興博工程管理咨詢有限公司 | 美盛教育港灣項目 B-02-01(B5)地塊全過程造價咨詢服務(wù) | 鄭州美盛港置業(yè)有限公司 | 2022年3月28日 | 1940100元 |
10 | 國企招采-2025-223-01 | 河南興博工程管理咨詢有限公司 | 周口建業(yè)城三期 | 河南建業(yè)城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2022年6月10日 | 861200元 |
11 | 國企招采-2025-223-01 | 河南興博工程管理咨詢有限公司 | 周口建業(yè)城四期 | 河南建業(yè)城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2022年6月10日 | 1513900元 |
12 | 國企招采-2025-223-01 | 河南興博工程管理咨詢有限公司 | 水木里項目 | 河南中光城市運營管理有限公司 | 2023年9月20日 | 3424000元 |
1.3中標(biāo)候選人項目負責(zé)人業(yè)績
序號 | 標(biāo)段 編號 | 項目負責(zé)人 | 公司名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額 |
1 | 國企招采-2025-223-01 | 翟昊飛 | 河南精工工程管理咨詢有限公司 | 鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)張莊城中村改造項目全過程造價咨詢服務(wù)項目第一標(biāo)段 | 鄭州空港新城置業(yè)有限公司 | 2024年3月25日 | 合同固定費率(含稅)為0.163% |
2 | 國企招采-2025-223-01 | 許立功 | 智遠工程管理有限公司 | 鄭州市中原區(qū)閆垌村棚戶區(qū)改造項目 | 鄭州市民康安置建設(shè)有限公司 | 2023年1月10日 | 2087943.63元 |
3 | 國企招采-2025-223-01 | 許立功 | 智遠工程管理有限公司 | 河南極港智慧物流有限公司鄭州臨空物流分撥中心項目全過程造價咨詢服務(wù) | 河南極港智慧物流有限公司 | 2022年12月21日 | 1041235.89 元 |
4 | 國企招采-2025-223-01 | 唐容 | 河南興博工程管理咨詢有限公司 | 龍湖智芯園全過程造價咨詢服務(wù) | 鄭州碧辰置業(yè)有限公司 | 2022年12月07日 | 1489200元 |
5 | 國企招采-2025-223-01 | 唐容 | 河南興博工程管理咨詢有限公司 | 南部大區(qū)駐馬店市遂平建業(yè)府 | 遂平縣建投置業(yè)有限公司 | 2022年3月20日 | 1444500元 |
6 | 國企招采-2025-223-01 | 唐容 | 河南興博工程管理咨詢有限公司 | 建業(yè)君鄰大院·松苑 | 鄭州建瓴置業(yè)有限公司 | 2022年2月22日 | 2095000元 |
二、無效標(biāo)一覽表(若有否決投標(biāo))
序號 | 公司名稱 | 廢標(biāo)原因 |
/ | / | / |
三、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評審情況(技術(shù)標(biāo)評審匯總表)
序號 | 公司名稱 | 評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 中譽恒信工程咨詢有限公司 | 31.50 | 27.00 | 22.00 | 29.10 | 31.10 |
2 | 智遠工程管理有限公司 | 33.50 | 28.00 | 27.00 | 31.60 | 33.80 |
3 | 中咨宏業(yè)工程顧問有限公司 | 33.00 | 28.00 | 27.00 | 30.80 | 32.80 |
4 | 中興豫建設(shè)管理有限公司 | 31.00 | 24.50 | 23.00 | 29.10 | 31.70 |
5 | 河南九洲工程造價咨詢有限公司 | 31.00 | 24.00 | 21.00 | 28.50 | 28.90 |
6 | 河南興博工程管理咨詢有限公司 | 34.00 | 26.50 | 26.00 | 30.70 | 32.20 |
7 | 河南精工工程管理咨詢有限公司 | 34.00 | 30.00 | 30.00 | 33.00 | 34.50 |
8 | 智博國際工程咨詢有限公司 | 33.50 | 26.30 | 25.00 | 31.90 | 35.50 |
9 | 青矩工程顧問有限公司 | 31.00 | 26.40 | 21.00 | 29.00 | 29.70 |
10 | 銀源工程咨詢有限公司 | 31.50 | 24.70 | 22.00 | 29.40 | 30.50 |
11 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 32.00 | 23.50 | 20.00 | 27.20 | 28.10 |
12 | 河南惠德工程咨詢有限公司 | 31.50 | 24.50 | 23.00 | 31.00 | 31.70 |
13 | 海天工程咨詢有限公司 | 32.50 | 23.50 | 22.00 | 29.40 | 30.50 |
14 | 天健工程咨詢有限公司 | 30.50 | 23.00 | 19.00 | 28.40 | 29.20 |
15 | 中大宇辰項目管理有限公司 | 32.00 | 21.50 | 18.00 | 28.20 | 27.40 |
四、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商經(jīng)濟標(biāo)評審情況(經(jīng)濟標(biāo)評審匯總表)
序號 | 公司名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 中譽恒信工程咨詢有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 智遠工程管理有限公司 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 |
3 | 中咨宏業(yè)工程顧問有限公司 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 |
4 | 中興豫建設(shè)管理有限公司 | 29.38 | 29.38 | 29.38 | 29.38 | 29.38 |
5 | 河南九洲工程造價咨詢有限公司 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 |
6 | 河南興博工程管理咨詢有限公司 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 |
7 | 河南精工工程管理咨詢有限公司 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 |
8 | 智博國際工程咨詢有限公司 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 |
9 | 青矩工程顧問有限公司 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | 29.63 |
10 | 銀源工程咨詢有限公司 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | 29.39 |
11 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 |
12 | 河南惠德工程咨詢有限公司 | 20.98 | 20.98 | 20.98 | 20.98 | 20.98 |
13 | 海天工程咨詢有限公司 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | 29.63 |
14 | 天健工程咨詢有限公司 | 29.30 | 29.30 | 29.30 | 29.30 | 29.30 |
15 | 中大宇辰項目管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評審情況(綜合標(biāo)評審匯總表)
序號 | 公司名稱 | 評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 中譽恒信工程咨詢有限公司 | 29.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
2 | 智遠工程管理有限公司 | 29.50 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
3 | 中咨宏業(yè)工程顧問有限公司 | 28.50 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
4 | 中興豫建設(shè)管理有限公司 | 28.50 | 27.00 | 26.00 | 27.00 | 27.00 |
5 | 河南九洲工程造價咨詢有限公司 | 28.50 | 27.00 | 26.00 | 27.00 | 27.10 |
6 | 河南興博工程管理咨詢有限公司 | 29.50 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.10 |
7 | 河南精工工程管理咨詢有限公司 | 29.50 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.20 |
8 | 智博國際工程咨詢有限公司 | 29.00 | 29.00 | 26.00 | 27.00 | 27.30 |
9 | 青矩工程顧問有限公司 | 29.50 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
10 | 銀源工程咨詢有限公司 | 28.50 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.10 |
11 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 27.50 | 27.00 | 26.00 | 26.00 | 26.10 |
12 | 河南惠德工程咨詢有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.10 |
13 | 海天工程咨詢有限公司 | 29.50 | 27.00 | 26.00 | 27.00 | 27.20 |
14 | 天健工程咨詢有限公司 | 27.50 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.10 |
15 | 中大宇辰項目管理有限公司 | 27.50 | 26.00 | 25.00 | 26.00 | 26.20 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況(最終排名)
序號 | 公司名稱 | 總分 | 排名 | 是否入圍 |
1 | 河南精工工程管理 咨詢有限公司 | 90.98 | 1 | 是 |
2 | 智遠工程管理有限 公司 | 89.68 | 2 | 是 |
3 | 河南興博工程管理 咨詢有限公司 | 88.47 | 3 | 是 |
4 | 中咨宏業(yè)工程顧問 有限公司 | 88.38 | 4 | 否 |
5 | 智博國際工程咨詢 有限公司 | 87.90 | 5 | 否 |
6 | 青矩工程顧問有限 公司 | 85.35 | 6 | 否 |
7 | 銀源工程咨詢有限 公司 | 85.13 | 7 | 否 |
8 | 海天工程咨詢有限 公司 | 84.55 | 8 | 否 |
9 | 中興豫建設(shè)管理有 限公司 | 84.34 | 9 | 否 |
10 | 河南九洲工程造價 咨詢有限公司 | 83.01 | 10 | 否 |
11 | 河南海納建設(shè)管理 有限公司 | 82.15 | 11 | 否 |
12 | 天健工程咨詢有限 公司 | 81.64 | 12 | 否 |
13 | 河南惠德工程咨詢 有限公司 | 78.34 | 13 | 否 |
14 | 中譽恒信工程咨詢 有限公司 | 56.34 | 14 | 否 |
15 | 中大宇辰項目管理 有限公司 | 51.56 | 15 | 否 |
七、中標(biāo)候選人公示發(fā)布媒介
本次中標(biāo)候選人公示在《鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)公共資源交易中心》、《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《河南招標(biāo)采購綜合網(wǎng)》上發(fā)布。
八、公示期以及異議和投訴流程
本項目中標(biāo)候選人公示期2025年7月26日8時30分至2025年7月28日17時30分。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本次評標(biāo)結(jié)果如有異議,請在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
九、異議(投訴)受理部門及渠道
招標(biāo)人 | 河南省航港國康建設(shè)有限公司 |
聯(lián)系人 | 鄭老師 |
電 話 | 0371-56889377 |
聯(lián)系地址 | 鄭州航空港區(qū)中原醫(yī)學(xué)科學(xué)城大廈 |
代理公司 | 中招國誠項目管理有限公司 |
聯(lián)系人 | 王先生、高先生 |
電 話 | 0371-86050020、0371-86050027 |
聯(lián)系地址 | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)CBD商務(wù)外環(huán)路9號新芒果大廈26層 |
監(jiān)督部門 | 河南中原醫(yī)學(xué)科學(xué)城建設(shè)發(fā)展有限公司 |
聯(lián)系人 | 范先生 |
電 話 | 15137150689 |
郵 箱 | ykcjfjjjc@163.com |
聯(lián)系地址 | 鄭州航空港區(qū)中原醫(yī)學(xué)科學(xué)城大廈12樓 |
2025年7月25日