中建山河建設管理集團有限公司受開封市鼓樓國有資產城市建設發展有限公司的委托,就開封市鼓樓區新天地片區雨水管網建設項目進行公開招標,于2025年08月05日在開封市公共資源交易中心依法進行開標和評標活動。評標委員會按照招標文件規定進行了評審,經招標人確認,現將本次評標結果公示如下:
一、招標項目說明
1.1 項目名稱:開封市鼓樓區新天地片區雨水管網建設項目
1.2 項目編號:SH-ZB-2025101
1.3 建設地點:鼓樓區北部,東至南書店街、南至寺后街、北鄰徐府街、西至三民胡同1.4計劃投資額:2144.78萬元
1.5 項目概況:新建DN700雨水收集管網6km、新建雨水檢查井120座、新建雨水收集口140座、新建防洪擋水板300.00㎡、新建抽水設施(移動抽水車5臺)、新建管帶9000.00m
二、標段劃分情況
2.1 標段劃分:本次招標項目共劃分為2個標段
第二標段:開封市鼓樓區新天地片區雨水管網建設項目工程監理
2.2 招標范圍:
第二標段:本項目設計、施工、采購驗收及保修階段等全過程工程監理
2.3 工程質量:
第二標段:質量標準達到國家現行有關質量驗收規范標準
2.4 計劃工期:
第二標段:隨設計、施工工期及缺陷責任期
三、投標申請人資格要求:
3.1、第二標段:
3.1.1、資質要求
(1)投標人須具有獨立承擔民事責任的能力,具有有效的營業執照并在人員、設備、資金等方面具備相應的能力;并具備建筑工程監理丙級及以上資質,或監理綜合資質。
3.1.2、主要負責人資格要求
(1)投標人擬派項目總監理工程師須具有建筑工程專業注冊監理工程師證書;投標人擬派項目總監、授權委托人須是本單位員工,需提供近三個月按時繳納社會保險的證明;
3.1.3、本標段不接受聯合體投標;
3.2、財務要求:提供2023年或2024年度經會計事務所審計的財務報告,若公司成立時間不足的,按實際成立年限提供審計報告)。
3.3、信譽要求:投標人被列入失信被執行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的,拒絕參與本項目投標(通過“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)渠道查詢);在全國建筑市場監管公共服務平臺有不良行為記錄的投標人禁止參與該項目投標需提供網上查詢截圖(查詢對象包含企業、項目總監),提供查詢網頁查詢日期為公告發布日期之后。
3.4、投標人近三年以來不得有行賄犯罪和不正當競爭行為記錄,需提供承諾書(對象包含企業、法定代表人、項目總監)
3.5、單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一合同項下的招標采購活動(提供加蓋單位公章的“國家企業信用信息公示系統”中公示的公司信息、股東或投資人信息截圖)
四、評標委員會成員人數:5人
五、評標情況
5.1評標委員會推薦的定標候選人(排序不分先后)
第二標段:
序號 | 定標候選人全稱 | 投標報價 | 項目總監 | 工程質量 | 計劃工期 |
1 | 方陣工程咨詢有限公司
| 工程建安費竣工結算價的0.87% | 申路川
| 質量標準達到國家現行有關質量驗收規范標準 | 隨設計、施工工期及缺陷責任期 |
2 | 河南晟源路橋工程管理有限公司 | 工程建安費竣工結算價的0.96% | 劉小峰 | 質量標準達到國家現行有關質量驗收規范標準 | 隨設計、施工工期及缺陷責任期 |
3 | 河南恒基時代建設管理有限公司 | 工程建安費竣工結算價的 0.87% | 申士杰 | 質量標準達到國家現行有關質量驗收規范標準 | 隨設計、施工工期及缺陷責任期 |
4 | 河南華盛工程管理有限公司 | 工程建安費竣工結算價的 0.87 % | 宋揚 | 質量標準達到國家現行有關質量驗收規范標準 | 隨設計、施工工期及缺陷責任期 |
5 | 河南建工工程管理有限公司 | 工程建安費竣工結算價的0.87% | 王雷 | 質量標準達到國家現行有關質量驗收規范標準 | 隨設計、施工工期及缺陷責任期 |
6 | 河南建碩工程咨詢有限公司
| 工程建安費竣工結算價的 0.87% | 陳航 | 質量標準達到國家現行有關質量驗收規范標準 | 隨設計、施工工期及缺陷責任期 |
7 | 河南省城投項目管理有限公司 | 工程建安費竣工結算價的 0.86% | 曹曉龍 | 質量標準達到國家現行有關質量驗收規范標準
| 隨設計、施工工期及缺陷責任期 |
8 | 河南天宏建設工程咨詢有限公司 | 工程建安費竣工結算價的 0.87% | 王世紅 | 質量標準達到國家現行有關質量驗收規范標準 | 隨設計、施工工期及缺陷責任期 |
9 | 河南一本商匯工程管理有限公司 | 工程建安費竣工結算價的 0.85% | 繩敬磊 | 質量標準達到國家現行有關質量驗收規范標準 | 隨設計、施工工期及缺陷責任期 |
10 | 河南一新工程 管理有限公司 | 工程建安費竣工結算價的 0.87 % | 王新 | 質量標準達到國家現行有關質量驗收規范標準 | 隨設計、施工工期及缺陷責任期 |
11 | 河南紫泰工程咨詢有限公司 | 工程建安費竣工結算價的 0.87% | 張朝偉 | 質量標準達到國家現行有關質量驗收規范標準 | 隨設計、施工工期及缺陷責任期 |
12 | 開大工程咨詢有限公司 | 工程建安費竣工結算價的 0.86 % | 李青松 | 質量標準達到國家現行有關質量驗收規范標準 | 隨設計、施工工期及缺陷責任期 |
13 | 山西昊圣建設工程項目管理有限責任公司 | 工程建安費竣工結算價的 0.85 % | 寧捷 | 質量標準達到國家現行有關質量驗收規范標準 | 隨設計、施工工期及缺陷責任期 |
14 | 圣達工程咨詢有限公司 | 工程建安費竣工結算價的 0.86% | 梁景貴 | 質量標準達到國家現行有關質量驗收規范標準 | 隨設計、施工工期及缺陷責任期 |
15 | 首盛國際工程咨詢集團有限公司 | 工程建安費竣工結算價的0.87 % | 袁厚奇 | 質量標準達到國家現行有關質量驗收規范標準 | 隨設計、施工工期及缺陷責任期 |
16 | 鑫東辰工程咨詢有限公司 | 工程建安費竣工結算價的 0.87% | 陳廣錄 | 質量標準達到國家現行有關質量驗收規范標準 | 隨設計、施工工期及缺陷責任期 |
17 | 中誠運瑪咨詢股份有限公司 | 工程建安費竣工結算價的 0.87% | 凌紹堂 | 質量標準達到國家現行有關質量驗收規范標準 | 隨設計、施工工期及缺陷責任期 |
18 | 中環國際工程咨詢有限公司 | 工程建安費竣工結算價的 0.87 % | 陳磊 | 質量標準達到國家現行有關質量驗收規范標準 | 隨設計、施工工期及缺陷責任期 |
19 | 中睿五翔咨詢有限公司 | 工程建安費竣工結算價 0.86% | 許超 | 質量標準達到國家現行有關質量驗收規范標準 | 隨設計、施工工期及缺陷責任期 |
20 | 中新華都國際 工程咨詢有限 公司 | 工程建安費竣工結算價的 0.87 % | 孫顯春 | 質量標準達到國家現行有關質量驗收規范標準 | 隨設計、施工工期及缺陷責任期 |
5.2定標候選人項目管理人員情況
第二標段:
定標候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職稱 | 執業資格證書或 職稱證書名稱 | 證書編號 |
方陣工程咨詢有限公司
| 總監理工程師 | 申路 | 高級工程師 | 國家注冊監理工程師 | 00421775 |
總監理工程師代表 | 李朝鋒 | 工程師 | 國家注冊監理工程師 | 00427155 | |
專業監理工程師 | 王一清 | 工程師 | 國家注冊監理工程師 | 00596102 | |
監理員 | 孟璐 | / | 河南省專監證 | 24101444 | |
安全員 | 沈玉星 | / | 安全員崗位證 | 2401020000365087 | |
見證員 | 董興義 | / | 見證員崗位證 | H41170050000373 | |
河南晟源路橋工程管理有限公司 | 總監理工程 師 | 劉小峰 | 工程師 | 國家注冊監理工程師資格證書 | 00810700、 41021925 |
總監理工程 師代表 | 陳飛 | 工程師 | 國家注冊監理工程師資格證書 | 41026092 | |
房屋建筑監 理工程師 | 葛君 | 工程師 | 國家注冊監理工程師資格證書 | 00813196、 51033911 | |
機電安裝監 理工程師 | 于珍 | 高級工程師 | 國家注冊監理工程師資格證書 | 00662329、 13012863 | |
監理員 | 盧曉曦 | 助理工程師 | 專業監理工程師證書 | 24105402 | |
資料員 | 張俊雅 | 助理工程師 | 資料員證書 | 0412511400059000052 | |
見證員 | 張聞霞 | 助理工程師 | 見證員證書 | Y0412300200900215 | |
安全員 | 張俊明 | 助理工程師 | 安全員證書 | Y0412300900900747 | |
河南恒基時代建設管理有限公司 | 項目總監 | 申士杰 | 工程師 | 注冊監理工程師證 | 41025065 |
總監理工程師代表 | 吳從軍 | 工程師 | 注冊監理工程師證 | 41010934 | |
專業監理工程師 | 楊樹佳 | 高工 | 注冊監理工程師證 | 41010258 | |
監理員 | 仙歡歡 | 助工 | 監理員證 | 20200805 | |
見證員 | 樊志璐 | 工程師 | 見證員證 | Y04121002002 00158 | |
資料員 | 林哲 | 助工 | 資料員證 | 0412311400001000755 | |
安全員 | 王夏泉 | 工程師 | 安全員證 | H41160010001015 | |
河南華盛工程管理有限公司 | 項目總監 | 宋揚 | 高級工程師 | 注冊監理工程師 | 00441942 |
總監理工程師 代表 | 張戰兵 | 工程師 | 注冊監理工程師 | 00400548 | |
專業監理工程師 | 張戰兵 | 工程師 | 注冊監理工程師 | 00400548 | |
專業監理工程師 | 水啟東 | 工程師 | 注冊監理工程師 | 00423218 | |
監理員 | 王濟龍 | / | 監理員 | 24200167 | |
駐地監理工程師 | 張高富 | / | 專業監理工程師 | 19101363 | |
河南建工工程管理有限公司 | 項目總監 | 王雷 | 高級工程師 | 注冊監理工程師證 | 00240423 |
總監代表 | 賈超峰 | 工程師 | 注冊監理工程師證 | 00596176 | |
專業監理工程師 | 翟磊 | 工程師 | 注冊監理工程師證 | 18102975 | |
監理員 | 閔振興 | 助工 | 監理員證 | 2301060000048899 | |
見證員 | 崔海平 | 工程師 | 見證員證 | Y0412400200900210 | |
資料員 | 王玥 | 工程師 | 資料員證 | 0411611494116002232 | |
河南建碩工程咨詢有限公司
| 項目總監 | 陳航 | 高級工程師 | 注冊監理工程師執 業證書 | 41011411 |
總監代表 | 郭要偉 | 工程師 | 注冊監理工程師執 業證書 | 41013945 | |
專監 | 任鴻飛 | / | 注冊監理工程師執 業證書 | 41022426 | |
專監 | 周林 | / | 注冊監理工程師執 業證書 | 41023484 | |
監理員 | 孫園園 | 助工 | 注冊監理工程師執 業證書 | 42012638 | |
資料員 | 焦亞楠 | 工程師 | 資料員崗位證書 | 2401050000017370 | |
見證員 | 郭山峰 | / | 見證取樣員崗位證 書 | 2401170000017537 | |
河南省城投項目管理有限公司 | 項目總監 | 曹曉龍 | 高級工程師 | 中華人民共和國監 理工程師 | 00596010 |
總監理工程師代表 | 劉坤 | 高級工程師 | 中華人民共和國監 理工程師 | 00827922 | |
專業監理工程師 | 馮世民 | 助理工程師 | 專業監理工程師證 書 | 21104137 | |
監理員 | 張祥 | 助理工程 師 | 監理員證書 | 22200921
| |
河南天宏建設工程咨詢有限公司 | 項目總監 | 王世紅 | 工程師 | 注冊監理工程師證書 | 00572600 |
總監理工程師代表 | 李成慧 | 高工 | 注冊監理工程師證書 | 00452913 | |
專業監理工程師 | 楊遇草 | 高工 | 注冊監理工程師證書 | 00580860 | |
專業監理工程師 | 鄭斌 | 工程師 | 專業監理工程師證書 | 21106818 | |
監理員 | 張小龍 | 工程師 | 注冊監理工程師證書 | 00631773 | |
見證員 | 顧可 | 工程師 | 見證員崗位證書 | Y0412300201100027 | |
河南一本商匯工程管理有限公司 | 項目總監 | 繩敬磊 | 工程師 | 注冊監理工程師注冊執業證書 | 41023597 |
總監代表 | 張正輝 | 工程師 | 注冊監理工程師注冊執業證書 | 41010417 | |
專業監理工程師 | 趙玉寶 | 工程師 | 注冊監理工程師注冊執業證書 | 41007307 | |
監理員 | 杜曉珂 | 工程師 | 注冊監理工程師注冊執業證書 | 41019383 | |
見證員 | 劉翠 | 助理工程師 | 見證員崗位證 | H41170050100225 | |
資料員 | 康兆歌 | 助理工程師 | 資料員崗位證 | 04124114000320 00005 | |
河南一新工程 管理有限公司
| 項目總監 | 王新 | 高級工程師 | 國家注冊監理工程 師證 | 41011691 |
總監代表 | 李剛 | 工程師 | 國家注冊監理工程 師證 | 41008728 | |
房建監理工程師 | 黃春雷 | 工程師 | 國家注冊監理工程 師證 | 41010503 | |
監理員 | 熊衛濤 | 工程師 | 國家注冊監理工程 師證 | 41013252 | |
見證員 | 熊衛紅 | 工程師 | 關鍵崗位培訓合格 證書 | H41170051300009 | |
河南紫泰工程咨詢有限公司
| 項目總監 | 張朝偉 | 高級工程師 | 注冊證 | 00415183 |
總監理工程師代表 | 楊方明 | 工程師 | 注冊證 | 00636519 | |
專業監理工程 師 | 丁東飛 | 工程師 | 注冊證 | 00851572 | |
監理員 | 張留記 | 工程師 | 注冊證 | 18101164 | |
見證員 | 秦少強 | / | 見證員證 | 2025019688 | |
開大工程咨詢有限公司 | 項目總監 | 李青松 | 高級工程師 | 注冊監理工程師證 | 41005981 |
總監代表
| 徐攀領
| 高級工程師 | 注冊監理工程師證 | 41010951 | |
房建監理 工程師 | 李小輝 | 高級工程師 | 注冊監理工程師證 | 41014798 | |
監理員
| 張凱 | 工程師 | 專業監理工程師證 | 21106772 | |
見證員 | 閆文 | 工程師 | 關鍵崗位 培訓合格證 | 2301170000021971 | |
安全員 | 沈亞偉 | 工程師 | 關鍵崗位 培訓合格證 | H41170010006483 | |
山西昊圣建設工程項目管理有限責任公司 | 項目總監 | 寧捷 | 工程師 | 注冊監理工程師證 | 14008907 |
總監理工程師 | 劉重陽 | 工程師 | 注冊監理工程師證 | 00821990 | |
專業監理工程 | 宋現文 | 高級工程師 | 注冊監理工程師證 | 14002797 | |
監理員 | 單海燕 | 工程師 | 專業監理工程師業 務培訓合格證 | 晉專監培字第 201505282號 | |
監理員 | 崔利軍 | 工程師 | 專業監理工程師業 務培訓合格證 | 晉專監 23060493 | |
圣達工程咨詢有限公司 | 項目總監 | 梁景貴 | / | 注冊監理工程師證 | 00568541 |
總監理工程師 代表 | 李興華 | / | 注冊監理工程師證 | 00747169 | |
專業監理工程師 | 黃濤 | 工程師 | 注冊監理工程師 | 00518793 | |
專業監理工程師 | 武立文 | / | 注冊監理工程師 | 00423280 | |
監理員 | 張華 | 工程師 | 監理員證 | 19201544 | |
首盛國際工程咨詢集團有限公司 | 項目總監 | 袁厚奇 | 高工 | 注冊監理工程師證 | 00427759 |
總監代表 | 李永強 | 高工 | 注冊監理工程師證 | 00429052 | |
專業監理工程師 | 陽嘉奇 | 高工 | 注冊監理工程師證 | 00635523 | |
駐地監理工程師 | 黃龍建 | 高工 | 注冊監理工程師證 | 00479898 | |
監理員 | 陳彬 | 工程師 | 監理業務培訓證 | JLPX(2019)00012 | |
安全員 | 任振亞 | 高工 | 注冊安全工程師證、 監理工程師注冊證 | 51120125750、 00356762 | |
資料員 | 劉俞嵐 | / | 資料員 職業培訓證 | 051161149511 6005548 | |
見證員 | 陳映霖 | 助理工程師 | 見證取樣員上崗證 | 2401170000592787 | |
鑫東辰工程咨詢有限公司 | 總監理工程師 | 陳長錄 | 高級工程師 | 注冊監理工程師 | 41017986 |
總監理工程師代表 | 趙國勇 | 工程師 | 注冊監理工程師 | 41006569 | |
專業監理工程師 | 陳文廣 | 高級工程師 | 注冊監理工程師 | 41013696 | |
監理員 | 李新草 | / | 專業監理工程師 | 21101093 | |
中誠運瑪咨詢股份有限公司 | 項目總監 | 凌紹堂 | 監理工程師 | 注冊監理工程師注冊執業證書 | 32023605 |
總監代表 | 海購寶 | 監理工程師 | 注冊監理工程師注冊執業證書 | 32027753 | |
專業監理工程師 | 劉紅兵 | 監理工程師 | 注冊監理工程師注冊執業證書 | 32001925 | |
監理員 | 賀海波 | 監理工程師 | 注冊監理工程師注冊執業證書 | 32011963 | |
資料員 | 費云峰 | 監理工程師 | 資料員證書 | 2401050000194621 | |
見證員 | 李盼 | 監理工程師 | 見證員證書 | JZJN ( 2023 )00011 | |
中環國際工程咨詢有限公司 | 項目總監 | 陳磊 | 高級工程師 | 注冊監理工程師 | 41012765 |
總監理工程師 代表 | 張森 | 工程師 | 注冊監理工程師 | 41019314 | |
專業監理工程 師 | 孫朝陽 | 工程師 | 注冊監理工程師 | 41019517 | |
監理員 | 李碩碩 | 助理工程師 | 監理員證 | 2401060000008871 | |
見證員 | 郭凱峰 | 工程師 | 見證取樣員證 | 2401170000247918 | |
中睿五翔咨詢有限公司 | 項目總監 | 許超 | 高級工程師 | 國家注冊監理工程 師執業證書 | 41017075 |
總監理工程師 代表 | 王菠 | 工程師 | 國家注冊監理工程 師執業證書 | 41016572 | |
專業監理工程師 | 宋相哲 | 高級工程師 | 國家注冊監理工程 師執業證書 | 41003417 | |
專業監理工程師 | 丁雙 | 工程師 | 國家注冊監理工程 師執業證書 | 41024864 | |
監理員 | 郭東海 | 助理工程師 | 河南省專業監理 | 18104427 | |
安全員 | 丁大公 | 工程師 | 河南省住房和城鄉 建設行業崗位技能 培訓合格證 | 2024JX0315429 | |
資料員 | 劉健 | 工程師 | 河南省住房和城鄉 建設行業崗位技能 培訓合格證 | 2024JX0315433 | |
中新華都國際 工程咨詢有限 公司 | 項目總監 | 孫顯春 | 高工 | 國家注冊監理工程 師執業資格證書 | 41008972 |
總監代表 | 李延筍 | 高工 | 國家注冊監理工程 師執業資格證書 | 41002827 | |
專業監理 | 趙建衛 | 高工 | 國家注冊監理工程 師執業資格證書 | 41008509 | |
駐地監理工程 | 王魯 | 工程師 | 國家注冊監理工程 師執業資格證書 | 41021525 | |
監理員 | 張丹慧 | 工程師 | 國家注冊監理工程 師執業資格證書 | 21101609 | |
資料員 | 張婉晶 | 工程師 | 國家注冊監理工程 師執業資格證書、資料員崗位證書 | 41025119、 2401050000368313 | |
見證員 | 曹義昌 | 助工 | 見證員崗位證書 | 24011700 | |
安全員 | 劉洋 | 助工 | 安全員崗位證書 | 24010200 |
5.3定標候選人企業業績:
第二標段 | ||||
定標候選人全稱 | 工程名稱 | 建設單位全稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
方陣工程咨詢有限公司
| 開封市河大泵站排水分區雨 水調蓄設施改造項目 | 開封市城市管理 局(開封市城市綜 合執法局) | 2025 年 2 月 5 日 | 457600.00 元
|
“十四五”老舊供熱管網改 造工程項目監理 | 鄭州熱力集團有 限公司 | 2022 年 4 月 12 日 | 547200 元
| |
河南晟源路橋工程管理有限公司 | 商城縣第九小學遷址新建項目二 期工程監理 | 商城縣第九小學 | 2024 年 1 月 10 日 | 515000元
|
洛陽市西工區漢屯路街道辦事處 漢屯街道排水管網改造監理項目 | 洛陽市西工區漢 屯路街道辦事處 | 2024 年 5 月 7 日 | 210500元 | |
河南恒基時代建設管理有限公司 | 鄲城縣城市給水管網改造工程 | 鄲城縣城市管理局 | 2022 年 9 月 28 日 | 百分之壹點零 |
開封市市政管理處 2022 年排水防澇設施提升改造項目 | 開封市市政管理處 | 2022 年 4 月 15 日 | 1915000元
| |
洞頭區全域污水管網及配套設施 工程一舊城區雨污管網建設(本 島舊城區)工程監理 | 溫州市洞頭區綜 合行政執法局 | 2023 年 3 月 1 日 | 2264820 元 | |
河南華盛工程 管理有限公司 | 開封市順河區老城區學校周邊管網排澇提升項目 | 開封市順河回族區城市管理局(開封市順河回族區城市綜合執法局) | 2024 年 6 月 1 日
| 工程建安費的百分之壹點肆玖(¥1.49%) |
盧氏縣易地扶貧搬遷污水處理廠新建工程 | 盧氏縣住房和城鄉建設局 | 2022 年 12 月 21 日 | 1063000.00元 | |
2023 年漯河市污水處理廠管道連接提質改造工程(二期)項目五標段監理 | 漯河市住房和城 鄉建設局 | 2023 年 4 月 19 日 | 214500.00 元
| |
河南建工工程 管理有限公司
| 2022 年海綿城市 建設示范項目汴 京路(公園路-工農路)排水管網及道路海綿化改造項目 | 開封市城市管理 局(開封市城市 綜合執法局) | 2023 年 2 月 | 760000.00
|
明倫街(解放路-東外環路)道路 改造工程項目 | 開封市宋都古城 建設投資有限公 司 | 2022 年 3 月
| 356000.00
| |
河南建碩工程咨詢有限公司 | 太康縣 2024 年農村公益事業財政獎補重點村項目10 標段 | 太康縣財政局 | 2024.10.28
| 施工中標價的 1.76%(投資額 23344000.00 元) |
杞縣人民路中段(和寨路至銀河 北路)道路新建工程 | 杞縣住房和城鄉 建設局 | 2024.7.11 | 597100.00 元(投資額 36479300.00元) | |
河南省城投項目管理有限公司 | 淮濱縣淮河流域紅旗溝可持續發 展工程 EPC 工程 | 河南淮河港產城 發展有限公司 | 2024 年 11 月 06 日 | 58233400.00 元 |
長垣市中心城區配水系統改擴建 工程項目監理 | 長垣市城鄉水利 建設有限公司 | 2003 年 10 月 17 日 | 1740497438.90 元 | |
山南市澤當鎮城區雨污分流改造 工程(一期)EPC | 山南市住房和城 鄉建設局 | 2023 年 10 月 20 日 | 190858.745 元 | |
河南天宏建設工程咨詢有限公司 | 開封市隴海十一路(十三大街-十二大街)道路新建工程
| 開封城市運營投資 集團有限公司 | 2023.11.10
| 263600.00 元 |
河南一本商匯工程管理有限公司 | 淅川縣 X008 線金河觀溝至 老城段公路改建工程項目 | 淅川縣交通運輸 局 | 2022 年 6 月 22 日 | 408200.00 元 |
桐柏縣綜合旅游開發建設項 目 EPC 總承包項目 | 桐拍縣文化廣電 和旅游局 | 2022-6-24
| 4000 萬元 | |
河南一新工程 管理有限公司 | 寧陵縣 2023 年鄉鎮小微產業園建設項目 | 寧陵縣鄉村振興 局 | 2023.9 | 481814 元 |
商丘信華城七期 A 區 | 商丘天華房地產 開發有限公司 | 2022.7 | 819018.48 元 | |
商丘市示范區水務一體化項目給 水管網工程 | 商丘新業基礎設 施建設開發有限 公司 | 2024.4.10
| 施工工程中標價的 0.993%
| |
夏邑縣城鄉規劃編制研究中心夏 邑縣道路新建工程建設項目栗園路西延(濱河大道-和諧大道)、 新興街西段(和諧大道-步行 街)、 秉禮路(建設路-規劃南北路)建設項目 | 夏邑縣國土空間 規劃編制研究中 心
| 2024.5.28
| 施工中標價的 1.196%(工程概算投資額:80138384.09 元)
| |
河南紫泰工程咨詢有限公司
| 臨穎縣智能裝備產業基礎設施項目(一期)監理 | 臨穎豫資投資控股集團有限公司 | 2024.1.10 | 2286000.00 元 |
2023 年淮濱縣鄉村振興示范引領村和示范區村集體經濟提升項目、集體經濟薄弱村鞏固提 升項目 EPC 總承包及監理項目 | 淮濱縣先進制造業開發區管理委員會 | 2023.12 |
| |
溫縣職業技術教育中心 改造提升工程 | 溫縣投資集團有限公司 | 2022.6 | 370000.00 元 | |
漯河市西城區公辦養老機構建設項目一期(監理標段) | 漯河市源匯區陰陽趙鎮人民政府 | 2023.6.4 | 228500.00 元 | |
杞縣新人民路(銀河路至北關大街)、范莊東路、范莊西路新建項目(二次)第五標段杞縣 范莊東路新建項目監理 | 杞縣住房和城鄉建設局 | 2022.9
| 390000.00 元 | |
鄭州經濟技術開發區綜合行政執法局(城市管理局)第三大街綠化、市政設施恢復提升項目 | 鄭州經濟技術開發區綜合行政執法局(城市管理局) | 2024.3 |
| |
雙遼某部廠房建設及場 地硬化工程監理 | 中國人民解放軍駐遼某部 | 2024.5.14 | 799520.00 元 | |
魏都區環線綜合管網建設工程工程總承包(EPC)及監理 | 許昌市魏都區住房和城鄉建設局 | 2024.5 | 工程總承(EPC)合同中標金額的 0.97%(59.267 萬 元) | |
開大工程咨詢有限公司 | 2022 年示范區老舊小區 改造項目(一)監理一標 段 | 開封市城鄉一體 示范區住房和城 建設局 | 2022.5.18 | 550000.00 元 |
開封市汴東產業集聚區 標準化廠房項目(一期)— #03- 地 下 車 庫 ,#03-1~#03-4 丙類廠房, #03-5 丁 類 廠 房 , #03-6~#03-8 丙類廠房 | 開封市順發投資 限公司 | 2022.6.28 | 1586000.00 元
| |
開封市供水管網改造工程(三期) | 開封市城市水務集團有限公司 | 2023.12.14 | 264000.00 元 | |
山西昊圣建設工程項目管理有限責任公司 | 城東片區系舟橋、城宴線立交、 旭來街建設工程項目監理第三標 段 | 忻州市城東路網 項目管理有限公 司 | 2022年10月10日
| 1021766元 |
大同市云岡區雨污水分流建設項 目第七、八標段 | 大同市南郊區投 資有限公司 | 2023.5.31
| 73.1987萬元
| |
圣達工程咨詢有限公司 | 新密市水利局新密市南水北調引 水入密工程配套管網改造施工監理設備材料等項目 | 新密市水利局 | 2023.8.24 | 312000.00
|
2023 年杞縣村組道路和產業道路項目 | 杞縣鄉村振興局 | 2023.11.4 | 135999.00 | |
晉城市前書院路(書院街-古書院 街)道路工程監理 | 晉城市城區住房 和城鄉建設局 | 2023.6.20 | 303100.00 | |
首盛國際工程咨詢集團有限公司 | 唐克鎮生活污水治理及管網建設項目監理 | 若爾蓋縣唐克鎮 民政府 | 2023.8.25 | 958000 元 |
成都市郫都區紅光舊城片區排水防澇工程 | 成都市郫都區蜀都 鄉村振興投資發展 有限公司 | 2025.3.4 | 1495079.73 元 | |
鑫東辰工程咨詢有限公司 | 新建鄭州市管城回族區實驗 中學二期工程 EPC 項目監理 | 河南沃森置業 有限公司 | 2024.3.12 | 225270.00 元 |
獲嘉縣同盟污水處理廠配套 管網改造工程(二期)(三標) | 獲嘉縣住房和 城鄉建設局 | 2022.12.27 | 1943370.00元 | |
中誠運瑪咨詢股份有限公司
| 2024 年漣水縣城市生命線工程(深圳路泵站工程)監理 | 漣水縣住房和城鄉 建設局 | 2024-3-18 | 投資額:2880 萬元 監理費:174680.00 |
中環國際工程咨詢有限公司 | 管城回族區管城文化街區災 后重建EPC項目(一期)監 理一標段 | 鄭州市商城城 市建設投資發 展有限公司 | 2022.12.21 | 1230210.00元 |
蘭考縣朝陽大道等3條道路 雨水管網改造項目 | 蘭考縣城市管 理局 | 2024.11.7 | 697000.00元 | |
中睿五翔咨詢有限公司 | 南陽市臥龍區永安路等六條支路 排水防澇工程 | 南陽市臥龍區城 市管理局 | 2025 年 4 月 28 日 | 254760.00 元 |
2022 年方城縣國家儲備林項目、 第三標段 | 方城縣綠洲林業 投資有限公司 | 2022 年 6 月 10 日 | 858536.00 元 | |
鎮平縣城區示范街道整治提質工 程項目監理 | 鎮平縣城市管理 局 | 2023 年 8 月 7 日 | 1026960.00 元 | |
淅川縣南水北調工程運行保障中 心(淅川縣移民服務中心)淅川 縣移民文化體驗中心項目監理 | 淅川縣南水北調 工程運營保障中 心 | 2023 年 8 月 18 日 | 1326000.00 元 | |
南陽市中心醫院心腦血管病醫院 (南陽市中心醫院獨山院區)建 設項目監理 | 南陽市中心醫院 | 2023 年 6 月 7 日 | 3142660.00 元 | |
中新華都國際 工程咨詢有限 公司 | 駐 區 馬 排 店 水 市 管 中 網 心 排 城 查 檢測項目 | 駐馬店市中心城 區 | 2022.8.22 | 29.98 萬元 |
鄭州市淮北街(桃源路-淮河東 路)排水管網改造 | 鄭州市 | 2025.3 | 19.14 萬元 |
5.4定候選人項目總監業績:無此項要求
5.5定標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
5.5.1招標文件要求的資格能力條件
第二標段:
序號 | 資格能力條件 |
1 | 第二標段: 1.1、資質要求 (1)投標人須具有獨立承擔民事責任的能力,具有有效的營業執照并在人員、設備、資金等方面具備相應的能力;并具備建筑工程監理丙級及以上資質,或監理綜合資質。 1.2、主要負責人資格要求 (1)投標人擬派項目總監理工程師須具有建筑工程專業注冊監理工程師證書;投標人擬派項目總監、授權委托人須是本單位員工,需提供近三個月按時繳納社會保險的證明; 1.3、本標段不接受聯合體投標; 2、財務要求:提供2023年或2024年度經會計事務所審計的財務報告,若公司成立時間不足的,按實際成立年限提供審計報告)。 3、信譽要求:投標人被列入失信被執行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的,拒絕參與本項目投標(通過“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)渠道查詢);在全國建筑市場監管公共服務平臺有不良行為記錄的投標人禁止參與該項目投標需提供網上查詢截圖(查詢對象包含企業、項目總監),提供查詢網頁查詢日期為公告發布日期之后。 4、投標人近三年以來不得有行賄犯罪和不正當競爭行為記錄,需提供承諾書(對象包含企業、法定代表人、項目總監) 5、單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一合同項下的招標采購活動(提供加蓋單位公章的“國家企業信用信息公示系統”中公示的公司信息、股東或投資人信息截圖) |
5.5.2定標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
第二標段:
