一標(biāo)段:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 陜西誠建昊運建設(shè)工程有限公司 | 合鴻建設(shè)有限公司 | 河南富藍建筑工程有限公司 |
投標(biāo)報價(元) | 1797164.41 | 1806913.51 | 1810108.98 |
項目經(jīng)理 | 尚佳偉 | 楊雪鋒 | 張新灣 |
質(zhì)量要求 | 達到國家現(xiàn)行建設(shè)工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 達到國家現(xiàn)行建設(shè)工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 達到國家現(xiàn)行建設(shè)工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
計劃工期 | 60日歷天 | 60日歷天 | 60日歷天 |
1.1中標(biāo)候選人項目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱 | 姓名 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
陜西誠建昊運建設(shè)工程有限公司 | 尚佳偉 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 陜261212255376 |
合鴻建設(shè)有限公司 | 楊雪鋒 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 豫2412024202501055 |
河南富藍建筑工程有限公司 | 張新灣 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 豫241212293400 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
陜西誠建昊運建設(shè)工程有限公司 | 陜州區(qū)主城區(qū)及副中心城區(qū)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工程項目(一標(biāo)段) | 三門峽市陜州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2024年8月8日 | 27710659.33元 |
黃河嘉園東大門裝飾、南大門土建及裝飾、商業(yè)外鋪裝、圍墻欄桿、壓花地坪等施工項目 | 三門峽建安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2023年12月13日 | 4992491.39元 | |
創(chuàng)新科技大廈車庫地坪施工 | 河南派普建工集團有限公司三門峽分公司 | 2022年7月14日 | 2300000元 | |
經(jīng)開華庭東側(cè)瀝青道路維修工程 | 三門峽建安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2023年5月23日 | 190000元 | |
合鴻建設(shè)有限公司 | 河南中車中間道路提升改造水泥混凝土路面挖補工程 | 義馬市交通運輸局 | 2024年8月24日 | 552428.90元 |
河南富藍建筑工程有限公司 | 三門峽市陜州區(qū)城鄉(xiāng)一體化綜合提升改造項目(沿黃廊道 提升改造項目)一標(biāo)段 | 三門峽陜塬城鄉(xiāng)建設(shè)有限公司 | 2023年8月9日 | 2941454.34元 |
1.3中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
陜西誠建昊運建設(shè)工程有限公司 | 三門峽經(jīng)開產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(綜合管線、事故水池、給水站房擋墻項目 | 三門峽經(jīng)開建設(shè)開發(fā)有限公司 | 2025年2月14日 | 3001959.39元 |
合鴻建設(shè)有限公司 | / | / | / | / |
河南富藍建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 投標(biāo)人須具備獨立法人資格,持有合法有效的營業(yè)執(zhí)照; |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有公路工程施工總承包叁級及以上資質(zhì)或市政公用工程施工總承包叁級及以上資質(zhì);且具有有效的安全生產(chǎn)許可證; |
3 | 擬派項目經(jīng)理需具備具有相關(guān)專業(yè)貳級及以上注冊證書、出具本單位繳納的養(yǎng)老保險證明,并已取得安全生產(chǎn)考核合格證(在有效期內(nèi)),由投標(biāo)單位自行出具的擬派項目經(jīng)理無在建項目的證明; |
4 | 參考《關(guān)于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關(guān)問題的通知》(財庫[2016]125號) 和豫財購【2016】15號的規(guī)定,對列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體(查詢渠道:“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn)、“信用中國”網(wǎng)站www.creditchina.gov.cn);政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的投標(biāo)人(查詢渠道:中國政府采購網(wǎng)www.ccgp.gov.cn),拒絕參與本項目采購活動。(提供“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”、“信用中國”和“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站的查詢信息截圖,截圖顯示查詢時間,查詢時間自本公告發(fā)布之日起,投標(biāo)文件遞交截止時間止)時間自公告發(fā)布之日起);供網(wǎng)站的查詢信息截圖(查詢時間自公告發(fā)布之日起); |
5 | 5、其他要求: 5.1、投標(biāo)人提供無拖欠農(nóng)民工工資行為的承諾書。 5.2、投標(biāo)人自行出具本單位無商業(yè)賄賂和不正當(dāng)競爭行為承諾書; |
6 | 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。投標(biāo)人需提供非聯(lián)合體承諾書。 |
7 | 本次招標(biāo)實行資格后審。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 陜西誠建昊運建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 合鴻建設(shè)有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 河南富藍建筑工程有限公司 | 響應(yīng) |
三、無效投標(biāo)人情況及原因
無
四、報價修正
無
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南富藍建筑工程有限公司 | 14.50 | 12.00 | 17.80 | 17.60 | 15.00 |
2 | 林孚建設(shè)有限公司 | 14.20 | 10.00 | 17.90 | 17.00 | 15.00 |
3 | 合鴻建設(shè)有限公司 | 14.30 | 16.00 | 17.90 | 17.60 | 15.00 |
4 | 陜西誠建昊運建設(shè)工程有限公司 | 18.60 | 22.00 | 21.70 | 22.20 | 19.00 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南富藍建筑工程有限公司 | 33.40 | 31.00 | 34.00 | 23.50 | 29.40 |
2 | 林孚建設(shè)有限公司 | 33.10 | 30.60 | 32.40 | 24.50 | 29.40 |
3 | 合鴻建設(shè)有限公司 | 33.90 | 31.80 | 34.60 | 33.50 | 29.70 |
4 | 陜西誠建昊運建設(shè)工程有限公司 | 32.80 | 33.00 | 34.90 | 34.50 | 30.80 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 陜西誠建昊運建設(shè)工程有限公司 | 25.66 | 79.56 |
2 | 合鴻建設(shè)有限公司 | 25.13 | 73.99 |
3 | 河南富藍建筑工程有限公司 | 24.95 | 70.59 |
4 | 林孚建設(shè)有限公司 | 24.92 | 69.74 |
二標(biāo)段:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 超勝建設(shè)有限公司 | 河南省邦鵬建筑工程技術(shù)有限公司 | 河南豐浩建筑工程有限公司 |
投標(biāo)報價(元) | 2236002.41 | 2258308.10 | 2255982.61 |
項目經(jīng)理 | 候艷飛 | 閆夢想 | 閆衛(wèi)東 |
質(zhì)量要求 | 達到國家現(xiàn)行建設(shè)工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 達到國家現(xiàn)行建設(shè)工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 達到國家現(xiàn)行建設(shè)工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
計劃工期 | 60日歷天 | 60日歷天 | 60日歷天 |
1.1中標(biāo)候選人項目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱 | 姓名 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
超勝建設(shè)有限公司 | 候艷飛 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 豫241151575115 |
河南省邦鵬建筑工程技術(shù)有限公司 | 閆夢想 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 豫2412024202502256 |
河南豐浩建筑工程有限公司 | 閆衛(wèi)東 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 豫241161691883 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
超勝建設(shè)有限公司 | 2023年鶴壁集鎮(zhèn)東頭村村組道路項目 | 鶴壁市鶴山區(qū)鶴壁集鎮(zhèn)人民政府 | 2023年6月26日 | 297947.14 |
陜州區(qū)店子鄉(xiāng)2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接推進鄉(xiāng)村振興項目 | 三門峽市陜州區(qū)店子鄉(xiāng)人民政府 | 2022年9月30日 | 2231368.35 | |
施東線張家溝隧洞至靜居寺道路改建項目 | 鶴壁市姬家山鄉(xiāng)人民政府 | 2022年1月20日 | 1832050.31 | |
河南省邦鵬建筑工程技術(shù)有限公司 | 2023年靈寶市農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目坡頭村廣場建設(shè)及道路硬化工程 | 靈寶市五畝鄉(xiāng)坡頭村民委員會 | 2023年5月30日 | 204000.00 |
登封市嵩山風(fēng)景區(qū)太室山沿途公廁提升改造工程 | 登封天地之中文化旅游集團有限公司 | 2024年6月1日 | 2775969.96 | |
兵地融合發(fā)展和田產(chǎn)業(yè)園展示區(qū)(科技樓改造提升)項目 | 新疆和田國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)和田縣產(chǎn)業(yè)區(qū)管理委員會 | 2022年2月9日 | 7549260.08 | |
河南豐浩建筑工程有限公司 | 三門峽市陜州區(qū)2023年度中央水庫移民扶持基金項目(二期)六標(biāo)段 | 三門峽市陜州區(qū)黃河河務(wù)局 | 2023年6月29日 | 420033.39 |
1.3中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
超勝建設(shè)有限公司 | / | / | / | / |
河南省邦鵬建筑工程技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
河南豐浩建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 投標(biāo)人須具備獨立法人資格,持有合法有效的營業(yè)執(zhí)照; |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有公路工程施工總承包叁級及以上資質(zhì)或市政公用工程施工總承包叁級及以上資質(zhì);且具有有效的安全生產(chǎn)許可證; |
3 | 擬派項目經(jīng)理需具備具有相關(guān)專業(yè)貳級及以上注冊證書、出具本單位繳納的養(yǎng)老保險證明,并已取得安全生產(chǎn)考核合格證(在有效期內(nèi)),由投標(biāo)單位自行出具的擬派項目經(jīng)理無在建項目的證明; |
4 | 參考《關(guān)于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關(guān)問題的通知》(財庫[2016]125號) 和豫財購【2016】15號的規(guī)定,對列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體(查詢渠道:“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn)、“信用中國”網(wǎng)站www.creditchina.gov.cn);政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的投標(biāo)人(查詢渠道:中國政府采購網(wǎng)www.ccgp.gov.cn),拒絕參與本項目采購活動。(提供“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”、“信用中國”和“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站的查詢信息截圖,截圖顯示查詢時間,查詢時間自本公告發(fā)布之日起,投標(biāo)文件遞交截止時間止)時間自公告發(fā)布之日起);供網(wǎng)站的查詢信息截圖(查詢時間自公告發(fā)布之日起); |
5 | 5、其他要求: 5.1、投標(biāo)人提供無拖欠農(nóng)民工工資行為的承諾書。 5.2、投標(biāo)人自行出具本單位無商業(yè)賄賂和不正當(dāng)競爭行為承諾書; |
6 | 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。投標(biāo)人需提供非聯(lián)合體承諾書。 |
7 | 本次招標(biāo)實行資格后審。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 超勝建設(shè)有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 河南省邦鵬建筑工程技術(shù)有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 河南豐浩建筑工程有限公司 | 響應(yīng) |
三、無效投標(biāo)人情況及原因
無
四、報價修正
無
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南省邦鵬建筑工程技術(shù)有限公司 | 18.90 | 18.00 | 21.10 | 21.60 | 22.50 |
2 | 河南地天建設(shè)有限公司 | 11.80 | 10.00 | 15.10 | 14.80 | 15.00 |
3 | 超勝建設(shè)有限公司 | 18.80 | 20.00 | 21.80 | 22.20 | 21.00 |
4 | 河南豐浩建筑工程有限公司 | 14.50 | 12.00 | 16.90 | 17.60 | 17.00 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南省邦鵬建筑工程技術(shù)有限公司 | 27.50 | 29.00 | 30.00 | 35.90 | 34.00 |
2 | 河南地天建設(shè)有限公司 | 30.50 | 29.70 | 30.50 | 31.90 | 34.00 |
3 | 超勝建設(shè)有限公司 | 35.50 | 30.30 | 32.50 | 35.50 | 33.90 |
4 | 河南豐浩建筑工程有限公司 | 31.50 | 28.90 | 31.50 | 33.70 | 33.30 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 超勝建設(shè)有限公司 | 25.86 | 80.16 |
2 | 河南省邦鵬建筑工程技術(shù)有限公司 | 24.88 | 76.58 |
3 | 河南豐浩建筑工程有限公司 | 24.98 | 72.36 |
4 | 河南地天建設(shè)有限公司 | 24.91 | 69.57 |
三標(biāo)段:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 河南賽興建筑工程有限公司 | 河南錦路路橋建設(shè)有限公司 | 森大環(huán)境建設(shè)有限公司 |
投標(biāo)報價(元) | 1246374.31 | 1283284.24 | 1284795.95 |
項目經(jīng)理 | 陳黎靜 | 曹華恒 | 王帥 |
質(zhì)量要求 | 達到國家現(xiàn)行建設(shè)工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 達到國家現(xiàn)行建設(shè)工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 達到國家現(xiàn)行建設(shè)工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
計劃工期 | 60日歷天 | 60日歷天 | 60日歷天 |
1.1中標(biāo)候選人項目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱 | 姓名 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
河南賽興建筑工程有限公司 | 陳黎靜 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 豫241171710790 |
河南錦路路橋建設(shè)有限公司 | 曹華恒 | 項目經(jīng)理 | 一級建造師 | 豫1412024202500581 |
森大環(huán)境建設(shè)有限公司 | 王帥 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 豫241171713658 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南賽興建筑工程有限公司 | 2017年度淇濱區(qū)大河澗鄉(xiāng)譚裕至河口旅游扶貧道路建設(shè)項目修復(fù) | 鶴壁市淇濱區(qū)大河澗鄉(xiāng)人民政府 | 2022年3月1日 | 248808.80 |
2015年度大河澗鄉(xiāng)馬橫嶺村整村推進項目修復(fù) | 鶴壁市淇濱區(qū)大河澗鄉(xiāng)人民政府 | 2022年3月1日 | 492231.98 | |
西平縣2023年農(nóng)村通組入戶道路硬化建設(shè)項目施工合同書(第五標(biāo)段) | 西平縣鄉(xiāng)村振興局 | 2023年9月7日 | 485705.08 | |
2023年山城區(qū)石林鎮(zhèn)施古道村村組道路項目(二次招標(biāo)) | 鶴壁市石林鎮(zhèn)人民政府 | 2023年9月26日 | 485680 | |
河南錦路路橋建設(shè)有限公司 | 武江區(qū)龍歸鎮(zhèn)農(nóng)村村內(nèi)道路提升改造工程施工 | 韶關(guān)市武江區(qū)龍歸鎮(zhèn)人民政府 | 2022年5月30日 | 8352763.00 |
豐縣順河鎮(zhèn)2022年農(nóng)村公路提檔升級工程 | 豐縣順河鎮(zhèn)人民政府 | 2022年8月24日 | 7425146.24 | |
新密市交通運輸局S317線新鄭五里堡至新密來集鎮(zhèn)段路面改造工程施工及監(jiān)理項目施工一標(biāo)段 | 新密市交通運輸局 | 2023年2月7日 | 34612735.21 | |
2023年正鑲白旗農(nóng)村牧區(qū)公路建設(shè)工程施工SG-24 | 正鑲白旗交通運輸局 | 2023年8月1日 | 5710666 | |
森大環(huán)境建設(shè)有限公司 | 洛陽市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)下河村村道工程項目 | 洛陽市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)下河村村民委員會 | 2023年9月8日 | 582000.00 |
洛陽市孟津區(qū)送莊鎮(zhèn)人民政府洛陽市孟津區(qū)省級美麗鄉(xiāng)村重點縣(區(qū))送莊鎮(zhèn)項目-西山頭村 | 洛陽市孟津區(qū)送莊鎮(zhèn)人民政府 | 2023年8月8日 | 3214195.17 | |
洛陽市洛龍區(qū)學(xué)府街道辦事處田山村鄉(xiāng)村振興項目一標(biāo) | 洛陽市洛龍區(qū)學(xué)府街道辦事處 | 2022年1月20日 | 1372000.00 |
1.3中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南賽興建筑工程有限公司 | 2021年淇濱區(qū)大河澗鄉(xiāng)馬橫村村組道路項目修復(fù) | 鶴壁市淇濱區(qū)大河澗鄉(xiāng)人民政府 | 2022年4月8日 | 1779783.32 |
市政廣場等重要活動場所風(fēng)毀、水毀修補項目 | 河南淇興城市投資建設(shè)開發(fā)有限公司 | 2023年1月10日 | 3292491.95 | |
三門峽陜州區(qū)先進制造業(yè)開發(fā)區(qū)(原三門峽市陜州區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū))園區(qū)道路提升改造工程項目 | 三門峽市陜州區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會 | 2023年3月29日 | 5380053.18 | |
2022年西平農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施項目25標(biāo)段 | 西平縣鄉(xiāng)村振興局 | 2022年9月22日 | 654106.62 | |
河南錦路路橋建設(shè)有限公司 | 嵩縣天池山景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項目公路提升工程 | 國有嵩縣王莽寨林場 | 2022年10月20日 | 19333070.65 |
新鄉(xiāng)市牧野區(qū)C116新王線X017—尚灣村東改建工程 | 新鄉(xiāng)市牧野區(qū)王村鎮(zhèn)尚灣村村民委員會 | 2024年6月7日 | 593386.25 | |
義馬市全域鄉(xiāng)村振興道路提質(zhì)改造項目(第一標(biāo)段苗元社區(qū)) | 義馬市交通運輸局 | 2024年12月4日 | 4094290.18 | |
森大環(huán)境建設(shè)有限公司 | 洛陽市瀍河回族區(qū)白馬寺鎮(zhèn)人民政府白馬寺鎮(zhèn)牡丹鮮切花工廠化生產(chǎn)基地(一期)項目 | 洛陽市瀍河回族區(qū)白馬寺鎮(zhèn)人民政府 | 2023年4月14日 | 3720808.00 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 投標(biāo)人須具備獨立法人資格,持有合法有效的營業(yè)執(zhí)照; |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有公路工程施工總承包叁級及以上資質(zhì)或市政公用工程施工總承包叁級及以上資質(zhì);且具有有效的安全生產(chǎn)許可證; |
3 | 擬派項目經(jīng)理需具備具有相關(guān)專業(yè)貳級及以上注冊證書、出具本單位繳納的養(yǎng)老保險證明,并已取得安全生產(chǎn)考核合格證(在有效期內(nèi)),由投標(biāo)單位自行出具的擬派項目經(jīng)理無在建項目的證明; |
4 | 參考《關(guān)于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關(guān)問題的通知》(財庫[2016]125號) 和豫財購【2016】15號的規(guī)定,對列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體(查詢渠道:“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn)、“信用中國”網(wǎng)站www.creditchina.gov.cn);政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的投標(biāo)人(查詢渠道:中國政府采購網(wǎng)www.ccgp.gov.cn),拒絕參與本項目采購活動。(提供“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”、“信用中國”和“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站的查詢信息截圖,截圖顯示查詢時間,查詢時間自本公告發(fā)布之日起,投標(biāo)文件遞交截止時間止)時間自公告發(fā)布之日起);供網(wǎng)站的查詢信息截圖(查詢時間自公告發(fā)布之日起); |
5 | 5、其他要求: 5.1、投標(biāo)人提供無拖欠農(nóng)民工工資行為的承諾書。 5.2、投標(biāo)人自行出具本單位無商業(yè)賄賂和不正當(dāng)競爭行為承諾書; |
6 | 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。投標(biāo)人需提供非聯(lián)合體承諾書。 |
7 | 本次招標(biāo)實行資格后審。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河南賽興建筑工程有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 河南錦路路橋建設(shè)有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 森大環(huán)境建設(shè)有限公司 | 響應(yīng) |
三、無效投標(biāo)人情況及原因
無
四、報價修正
無
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南錦路路橋建設(shè)有限公司 | 26.40 | 28.00 | 27.90 | 27.80 | 27.00 |
2 | 河南水誠建設(shè)工程有限公司 | 18.60 | 20.00 | 21.90 | 22.20 | 18.00 |
3 | 河南賽興建筑工程有限公司 | 26.00 | 30.00 | 27.90 | 28.20 | 27.00 |
4 | 河南天銘建設(shè)工程有限公司 | 19.00 | 22.00 | 21.80 | 21.80 | 18.00 |
5 | 森大環(huán)境建設(shè)有限公司 | 20.60 | 22.00 | 23.80 | 24.20 | 20.00 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南錦路路橋建設(shè)有限公司 | 33.20 | 33.00 | 32.50 | 35.60 | 34.40 |
2 | 河南水誠建設(shè)工程有限公司 | 29.30 | 31.50 | 32.50 | 32.70 | 34.10 |
3 | 河南賽興建筑工程有限公司 | 29.80 | 33.00 | 35.50 | 35.60 | 34.10 |
4 | 河南天銘建設(shè)工程有限公司 | 29.60 | 30.50 | 34.50 | 33.70 | 33.20 |
5 | 森大環(huán)境建設(shè)有限公司 | 29.60 | 30.50 | 32.50 | 34.10 | 33.70 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南賽興建筑工程有限公司 | 27.99 | 89.41 |
2 | 河南錦路路橋建設(shè)有限公司 | 25.12 | 86.28 |
3 | 森大環(huán)境建設(shè)有限公司 | 25.00 | 79.20 |
4 | 河南天銘建設(shè)工程有限公司 | 25.00 | 77.82 |
5 | 河南水誠建設(shè)工程有限公司 | 25.01 | 77.17 |
四標(biāo)段:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 河南一興航建設(shè)工程有限公司 | 河南潤杰建設(shè)工程有限公司 | 河南鑫政德園林建筑工程有限公司 |
投標(biāo)報價(元) | 1529745.20 | 1531824.45 | 1531374.33 |
項目經(jīng)理 | 張萌萌 | 徐鳳鳴 | 董森 |
質(zhì)量要求 | 達到國家現(xiàn)行建設(shè)工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 達到國家現(xiàn)行建設(shè)工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 達到國家現(xiàn)行建設(shè)工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
計劃工期 | 60日歷天 | 60日歷天 | 60日歷天 |
1.1中標(biāo)候選人項目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱 | 姓名 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
河南一興航建設(shè)工程有限公司 | 張萌萌 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 豫241202197459 |
河南潤杰建設(shè)工程有限公司 | 徐鳳鳴 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 豫241171835065 |
河南鑫政德園林建筑工程有限公司 | 董森 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 豫24113133538 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南一興航建設(shè)工程有限公司 | 三門峽市陜州區(qū)2023年度中央水庫移民扶持基金項目(十標(biāo)段) | 三門峽市陜州區(qū)黃河河務(wù)局 | 2024年3月7日 | 290483.00 |
湖濱區(qū)2024年度中央水庫移民扶持基金項目第二批(六標(biāo)段 | 三門峽市湖濱區(qū)黃河河務(wù)局 | 2024年11月13日 | 877646.56 | |
三門峽市湖濱區(qū)2024 年獎補資金前進街道老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項目(三標(biāo)段) | 三門峽市湖濱區(qū)人民政府前進街道辦事處 | 2025年4月25日 | 1042000.00 | |
2024年湖濱區(qū)交口鄉(xiāng)盧家店村基礎(chǔ)設(shè)施修建項目 | 三門峽市湖濱區(qū)交口鄉(xiāng)人民政府 | 2024年9月6日 | 530000.00 | |
河南潤杰建設(shè)工程有限公司 | 2021年度大中型(地方)水庫移民后期扶持基金(資金)項目二標(biāo)段 | 三門峽市陜州區(qū)人民政府水庫移民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 2022年3月23日 | 400506 |
2023年陜州區(qū)張茅鄉(xiāng)西崖村谷物加工及設(shè)備項目 | 三門峽市陜州區(qū)張茅鄉(xiāng)人民政府 | 2023年8月15日 | 1523000 | |
三門峽市陜州區(qū)2024年中央水庫移民后期扶持項目(一期)一標(biāo)段 | 三門峽市陜州區(qū)黃河河務(wù)局 | 2024年4月18日 | 801752.56 | |
河南鑫政德園林建筑工程有限公司 | 興隆溝村道路硬化項目 | 扎蘭屯市蘑菇氣鎮(zhèn)人民政府 | 2022年6月20日 | 2747589.84 |
紅旗村南出口至立交橋水泥路維修項目 | 扎蘭屯市臥牛河鎮(zhèn)人民政府 | 2022年3月18日 | 1189293.66 | |
魯山縣2022年度大中型水庫移民后期扶持基金第二批項目第二標(biāo)段 | 魯山縣移民工作服務(wù)中心 | 2022年5月24日 | 992822.5 |
1.3中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南一興航建設(shè)工程有限公司 | 三門峽市陜州區(qū)2024年中央水庫移民后期扶持項目(一期)(二標(biāo)段) | 三門峽市陜州區(qū)黃河河務(wù)局 | 2024年4月18日 | 716695.00 |
三門峽市中醫(yī)院新院區(qū)遷建項目 | 中電建十一局工程有限公司 | 2024年8月15日 | 6249629.44 | |
