河南科技大學第二附屬醫院醫用耗材集中配送服務項目(招標編號為豫工程20250507001)于2025-08-21在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的中標候選人公示如下:
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人 | 國藥控股洛陽有限公司 | 華潤洛陽醫藥有限公司 | 國藥器械(洛陽)醫療器械有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
項目負責人 | 趙關 | 李云飛 | 馬紹景 |
質量 | 達到國家相關法律、法規規定的生產、制造、驗收合格標準 | 達到國家相關法律、法規規定的生產、制造、驗收合格標準 | 達到國家相關法律、法規規定的生產、制造、驗收合格標準 |
工期(交貨期) | 2 | 2 | 2 |
第四名 | 第五名 | 第六名 | |
中標候選人 | 上藥控股(河南)有限公司 | 洛陽萬國藥業有限公司 | - |
投標報價(元)/投標費率(%) | 0.000 | 0.000 | - |
項目負責人 | 黃征征 | 馬澤鯤 | - |
質量 | 達到國家相關法律、法規規定的生產、制造、驗收合格標準 | 達到國家相關法律、法規規定的生產、制造、驗收合格標準 | - |
工期(交貨期) | 2 | 2 | - |
一、中標候選人
1.1、中標候選人項目管理人員情況
無此項內容
1.2、中標候選人企業業績
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20250507001001 | 洛陽萬國藥業有限公司 | 洛寧縣人民醫院新院區檢驗科檢驗試劑耗材采購項目 | 洛寧縣人民醫院 | 2024年07月01日 | 0.00 |
2 | 豫工程20250507001001 | 洛陽萬國藥業有限公司 | 洛陽市東方人民醫院檢驗試劑配送服務商遴選項目 | 洛陽市東方人民醫院 | 2024年07月22日 | 0.00 |
3 | 豫工程20250507001001 | 洛陽萬國藥業有限公司 | 澠池縣人民醫院心血管介入類非集采耗材配企業遴選項目 | 澠池縣人民醫院 | 2025年05月07日 | 0.00 |
4 | 豫工程20250507001001 | 洛陽萬國藥業有限公司 | 河南省洛陽正骨醫院(河南省骨科醫院)第二批醫用耗材遴選項目 | 河南省洛陽正骨醫院(河南省骨科醫院) | 2024年03月29日 | 0.00 |
5 | 豫工程20250507001001 | 上藥控股(河南)有限公司 | 許昌市中心醫院醫用耗材遴選智能化供應管理服務商項目 | 許昌市中心醫院 | 2022年12月20日 | 0.00 |
6 | 豫工程20250507001001 | 上藥控股(河南)有限公司 | 輝縣市人民醫院2024年耗材、試劑批量供應供貨商遴選項目 | 輝縣市人民醫院 | 2024年12月11日 | 0.00 |
7 | 豫工程20250507001001 | 上藥控股(河南)有限公司 | 洛陽市婦幼保健院醫用耗材集中配送供應商招標遴選項目 | 洛陽市婦幼保健院 | 2025年04月01日 | 0.00 |
8 | 豫工程20250507001001 | 上藥控股(河南)有限公司 | 河南大學第一附屬醫院遴選醫用耗材配送服務項目 | 河南大學第一附屬醫院 | 2025年06月06日 | 0.00 |
9 | 豫工程20250507001001 | 國藥器械(洛陽)醫療器械有限公司 | 洛陽市婦幼保健院醫用耗材/器械配送項目 | 洛陽市婦幼保健院 | 2023年12月26日 | 0.00 |
10 | 豫工程20250507001001 | 國藥器械(洛陽)醫療器械有限公司 | 洛陽市婦幼保健院醫用耗材集中配送供應商招標遴選項目 | 洛陽市婦幼保健院 | 2025年04月01日 | 0.00 |
11 | 豫工程20250507001001 | 華潤洛陽醫藥有限公司 | 河南科技大學第二附屬醫院耗材配送商遴選項目 | 河南科技大學第二附屬醫院 | 2023年08月02日 | 0.00 |
12 | 豫工程20250507001001 | 華潤洛陽醫藥有限公司 | 河南省洛陽正骨醫院(河南省骨科醫院)購置部分普通耗材、醫用縫線項目 | 河南省洛陽正骨醫院(河南省骨科醫院) | 2024年08月14日 | 0.00 |
13 | 豫工程20250507001001 | 華潤洛陽醫藥有限公司 | 汝陽縣人民醫院檢驗科試劑供商鏈服務商遴選項目 | 汝陽縣人民醫院 | 2024年06月20日 | 0.00 |
14 | 豫工程20250507001001 | 華潤洛陽醫藥有限公司 | 洛陽市第三人民醫院(洛陽職業技術學院第一附屬醫院)耗材配送商遴選項目 | 洛陽市第三人民醫院(洛陽職業技術學院第一附屬醫院) | 2024年06月26日 | 0.00 |
15 | 豫工程20250507001001 | 國藥控股洛陽有限公司 | 洛陽市第五人民醫院醫用耗材、試劑配送企業遴選項目 | 洛陽市第五人民醫院 | 2023年08月31日 | 0.00 |
16 | 豫工程20250507001001 | 國藥控股洛陽有限公司 | 洛陽市第三人民醫院醫用耗材(眼科專用耗材)配送商遴選項目 | 洛陽市第三人民醫院 | 2024年07月31日 | 0.00 |
17 | 豫工程20250507001001 | 國藥控股洛陽有限公司 | 汝陽縣人民醫院檢驗科試劑供商鏈服務商遴選項目 | 汝陽縣人民醫院 | 2024年06月20日 | 0.00 |
18 | 豫工程20250507001001 | 國藥控股洛陽有限公司 | 洛陽市東方人民醫院檢驗試劑配送服務商遴選項目 | 洛陽市東方人民醫院 | 2024年07月22日 | 0.00 |
1.3、中標候選人項目負責人業績
無此項內容
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250507001001 | 1具有獨立承擔民事責任的能力(投標單位須具有有效的營業執照復印件或掃描件);2具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度(提供會計師事務所出具的2023或2024年度完整的財務報告或銀行開具的資信證明);3具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄(提供2025年1月1日以來至少一個月的納稅證明和社保繳納證明,依法免稅或不需要繳納社保的,須出具有效的證明文件);4具有履行合同所必需的設備和專業技術能力(提供聲明函);5在參加本次招標采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄(提供聲明函);6投標單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同投標人,不得同時參加本項目的投標活動(提供聲明函);7具有《醫療器械經營許可證》及《醫療器械備案憑證》;8投標人未被“信用中國(www.creditchina.gov.cn)”列入“重大稅收違法失信主體”、未被“中國執行信息公開網(zxgk.court.gov.cn)”列入“失信被執行人”、未被“中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)”政府采購嚴重違法失信行為記錄名單。并提供查詢網頁截圖;9本招標項目不接受聯合體投標。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250507001001 | 洛陽萬國藥業有限公司 | 響應 |
2 | 豫工程20250507001001 | 上藥控股(河南)有限公司 | 響應 |
3 | 豫工程20250507001001 | 國藥器械(洛陽)醫療器械有限公司 | 響應 |
4 | 豫工程20250507001001 | 華潤洛陽醫藥有限公司 | 響應 |
5 | 豫工程20250507001001 | 國藥控股洛陽有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因
無廢標情況
四、報價修正
無報價內容
五、所有投標人或供應商綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 國藥控股洛陽有限公司 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 |
2 | 華潤洛陽醫藥有限公司 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 |
3 | 國藥器械(洛陽)醫療器械有限公司 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
4 | 上藥控股(河南)有限公司 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
5 | 洛陽萬國藥業有限公司 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
6 | 河南海王醫療器械有限公司 | 43.0 | 43.0 | 40.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 |
7 | 河南九州通醫藥有限公司 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
8 | 國信(河南)健康醫療科技有限公司 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
9 | 河南通用樂生醫藥科技有限公司 | 39.0 | 39.0 | 42.0 | 39.0 | 39.0 | 42.0 | 36.0 |
10 | 河南致新康德醫療供應鏈管理有限公司 | 37.0 | 37.0 | 40.0 | 37.0 | 37.0 | 40.0 | 34.0 |
11 | 建發致新(河南)醫學科技有限公司 | 28.0 | 28.0 | 31.0 | 28.0 | 28.0 | 31.0 | 31.0 |
12 | 河南百信藥業有限公司 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 26.0 | 20.0 |
13 | 江藥集團洛陽藥業有限責任公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 7.0 | 1.0 |
六、所有投標人或供應商技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 國藥控股洛陽有限公司 | 50.0 | 45.0 | 47.0 | 44.0 | 42.0 | 50.0 | 50.0 |
2 | 華潤洛陽醫藥有限公司 | 47.0 | 42.0 | 47.0 | 41.0 | 39.0 | 47.0 | 50.0 |
3 | 國藥器械(洛陽)醫療器械有限公司 | 50.0 | 45.0 | 50.0 | 44.0 | 42.0 | 50.0 | 50.0 |
4 | 上藥控股(河南)有限公司 | 39.0 | 34.0 | 42.0 | 33.0 | 31.0 | 39.0 | 45.0 |
5 | 洛陽萬國藥業有限公司 | 36.0 | 31.0 | 36.0 | 30.0 | 28.0 | 36.0 | 39.0 |
6 | 河南海王醫療器械有限公司 | 31.0 | 26.0 | 31.0 | 25.0 | 23.0 | 31.0 | 28.0 |
7 | 河南九州通醫藥有限公司 | 28.0 | 23.0 | 28.0 | 25.0 | 20.0 | 28.0 | 22.0 |
8 | 國信(河南)健康醫療科技有限公司 | 25.0 | 20.0 | 25.0 | 22.0 | 17.0 | 25.0 | 22.0 |
9 | 河南通用樂生醫藥科技有限公司 | 25.0 | 20.0 | 31.0 | 22.0 | 17.0 | 25.0 | 22.0 |
10 | 河南致新康德醫療供應鏈管理有限公司 | 28.0 | 20.0 | 28.0 | 22.0 | 17.0 | 25.0 | 22.0 |
11 | 建發致新(河南)醫學科技有限公司 | 36.0 | 31.0 | 39.0 | 30.0 | 28.0 | 28.0 | 22.0 |
12 | 河南百信藥業有限公司 | 28.0 | 23.0 | 28.0 | 22.0 | 20.0 | 31.0 | 22.0 |
13 | 江藥集團洛陽藥業有限責任公司 | 25.0 | 23.0 | 25.0 | 22.0 | 20.0 | 25.0 | 22.0 |
七、所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 國藥控股洛陽有限公司 | 94.86 | |
2 | 華潤洛陽醫藥有限公司 | 92.71 | |
3 | 國藥器械(洛陽)醫療器械有限公司 | 84.86 | |
4 | 上藥控股(河南)有限公司 | 84.57 | |
5 | 洛陽萬國藥業有限公司 | 80.71 | |
6 | 河南海王醫療器械有限公司 | 70.43 | |
7 | 河南九州通醫藥有限公司 | 69.86 | |
8 | 國信(河南)健康醫療科技有限公司 | 69.29 | |
9 | 河南通用樂生醫藥科技有限公司 | 62.57 | |
10 | 河南致新康德醫療供應鏈管理有限公司 | 60.57 | |
11 | 建發致新(河南)醫學科技有限公司 | 59.86 | |
12 | 河南百信藥業有限公司 | 47.86 | |
13 | 江藥集團洛陽藥業有限責任公司 | 26.71 |
八、公示時間:2025年08月22日至2025年08月25日
九、招標文件規定公示的其他內容
無此項內容
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。
招標人:河南科技大學第二附屬醫院
代理機構:河南省機電設備國際招標有限公司
聯系人:劉增南
聯系電話:0371-65949196
2025年08月22日