河南航棟電力科技有限公司2025至2027年度電力電纜供應商入圍項目(項目編號:國企招采-2025-254)于2025年8月26日在鄭州航空港經濟綜合實驗區公共資源交易中心進行開標、評標,現就本次招標的入圍候選人公示如下:
一、入圍候選人信息
入圍候選人 | 公司名稱 | 模擬投標總報價(含增值稅) | 服務期限 | 質量 | 項目負責人 |
第一入圍候選人 | 金泰電纜有限公司 | 1391060.00元 | 自框架協議簽訂且生效之日起2年 | 滿足相關驗收規范合格標準 | / |
第二入圍候選人 | 貴陽中安科技集團有限公司 | 1404465.00元 | 自框架協議簽訂且生效之日起2年 | 滿足相關驗收規范合格標準 | / |
第三入圍候選人 | 沈陽長順電纜制造有限責任公司 | 1460720.00元 | 自框架協議簽訂且生效之日起2年 | 滿足相關驗收規范合格標準 | / |
第四入圍候選人 | 中東線纜制造有限責任公司 | 1411985.00元 | 自框架協議簽訂且生效之日起2年 | 滿足相關驗收規范合格標準 | / |
第五入圍候選人 | 江蘇江揚電纜有限公司 | 1466250.00元 | 自框架協議簽訂且生效之日起2年 | 滿足相關驗收規范合格標準 | / |
第六入圍候選人 | 天環線纜集團有限公司 | 1470750.00元 | 自框架協議簽訂且生效之日起2年 | 滿足相關驗收規范合格標準 | / |
第七入圍候選人 | 無錫市恒匯電纜有限公司 | 1427130.00元 | 自框架協議簽訂且生效之日起2年 | 滿足相關驗收規范合格標準 | / |
1.1入圍候選人企業業績
序號 | 標段 編號 | 公司名稱 | 業績名稱 | 采購單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額 |
1 | 國企招采-2025-254 | 金泰電纜有限公司 | 華潤新能源云南嵩明鳳凰山“藥光互補”200MW光伏發電項目 | 華潤新能源(嵩明)有限公司 | 2024年7月5日 | 29572764.00元 |
2 | 國企招采-2025-254 | 貴陽中安科技集團有限公司 | 水城區老虎梁子風電場工程項目電纜、光纜及附件 | 中國電建集團貴陽勘測設計研究院有限公司 | 2024年6月 | 9000000.00元 |
3 | 國企招采-2025-254 | 沈陽長順電纜制造有限責任公司 | 電力電纜,AC10kV,YJV,240,3,22,2C,無阻水采購 | 國網江蘇省電力有限公司物資分公司 | 2022年6月10日 | 43998446.98元 |
4 | 國企招采-2025-254 | 中東線纜制造有限責任公司 | 京廣高鐵武廣段安全標準示范線建設工程(武廣段電力電纜大修項目)物資(10kv電力電纜) | 中國鐵路武漢局集團有限公司武漢供電段 | 2024年11月21日 | 14240802.00元 |
5 | 國企招采-2025-254 | 江蘇江揚電纜有限公司 | 10kV 宏興輸電線路新建工程 | 榆林榆神供電服務有限責任公司 | 2024年8月26日 | 3950716.80元 |
6 | 國企招采-2025-254 | 天環線纜集團有限公司 | 安徽公司2022年省公司協議庫存物資預測電力電纜,AC10kV,YJV,240,3,22,2C,無阻水采購 | 國網安徽省電力有限公司物資分公司 | 2022年7月13日 | 29069633.91元 |
7 | 國企招采-2025-254 | 無錫市恒匯電纜有限公司 | 電力電纜,AC10kV, YJV,240,3,22,ZC,無阻水采購 | 國網江蘇省電力有限公司物資分公司 | 2022年6月10日 | 44303325.71元 |
二、無效標一覽表(若有否決投標)
序號 | 公司名稱 | 廢標原因 |
1 | 江蘇上上電纜集團有限公司 | 付款方式未響應招標文件要求。 不符合評標辦法前附表2.1.3付款方式的要求。 |
2 | 漢正電纜股份公司 | 不滿足招標文件中資格要求第1條資 質要求(2):“型式試驗或者型式檢驗相關報告至少包括電壓等級及截面面積不低于規格型號: ZA-YJLV22-8.7/15 3×400的鋁芯電 纜”之要求。 |
3 | 河南金水電纜集團有限公司 | 委托代理人的養老保險無法證明為投標企業人員。 不符合資格要求中第4條其他要求(1 )的要求。 |
4 | 河南國網電纜集團有限公司 | 未提供型式試驗或者型式檢驗相關報告。不符合資格要求第1條資質要求(2)之要求。 |
5 | 江蘇中利集團股份有限公司 | 提供的型式試驗或者型式檢驗相關報告”不符合招標文件要求。 |
三、所有投標人或供應商技術標評審情況(技術標評審匯總表)
序號 | 公司名稱 | 評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 沈陽長順電纜制造有限責任公司 | 22.00 | 21.50 | 21.50 | 23.20 | 23.00 |
2 | 焦作漢河電纜有限公司 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 22.40 | 20.00 |
3 | 遼寧津達線纜有限公司 | 11.00 | 9.80 | 13.00 | 19.50 | 11.50 |
4 | 江蘇華亞電纜有限公司 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 22.10 | 19.50 |
5 | 金泰電纜有限公司 | 23.50 | 24.50 | 23.50 | 23.70 | 25.00 |
6 | 無錫市恒匯電纜有限公司 | 18.50 | 17.00 | 17.00 | 22.60 | 19.50 |
7 | 銳洋集團東北電纜有限公司 | 15.50 | 14.00 | 14.50 | 21.00 | 15.50 |
8 | 中東線纜制造有限責任公司 | 23.50 | 24.00 | 23.50 | 23.70 | 25.00 |
9 | 燕通電纜有限公司 | 15.50 | 16.00 | 17.00 | 21.90 | 18.50 |
10 | 恒瑞電纜有限公司 | 14.00 | 14.30 | 16.00 | 22.10 | 16.50 |
11 | 天環線纜集團有限公司 | 20.00 | 20.50 | 20.50 | 22.40 | 21.00 |
12 | 貴陽中安科技集團有限公司 | 23.00 | 23.50 | 22.50 | 24.00 | 23.50 |
13 | 沈鵬線纜有限公司 | 17.00 | 16.30 | 18.00 | 22.60 | 19.00 |
14 | 宏鑫電纜有限公司 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 19.70 | 14.00 |
15 | 江蘇江揚電纜有限公司 | 20.00 | 21.00 | 20.50 | 22.20 | 21.00 |
16 | 金特線纜有限公司 | 17.50 | 18.50 | 17.50 | 22.20 | 19.50 |
17 | 竹海電線電纜有限公司 | 14.50 | 16.50 | 16.00 | 21.40 | 17.00 |
四、所有投標人或供應商經濟標評審情況(經濟標評審匯總表)
序號 | 公司名稱 | 評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 沈陽長順電纜制造有限責任公司 | 42.54 | 42.54 | 42.54 | 42.54 | 42.54 |
2 | 焦作漢河電纜有限公司 | 42.19 | 42.19 | 42.19 | 42.19 | 42.19 |
3 | 遼寧津達線纜有限公司 | 41.99 | 41.99 | 41.99 | 41.99 | 41.99 |
4 | 江蘇華亞電纜有限公司 | 43.74 | 43.74 | 43.74 | 43.74 | 43.74 |
5 | 金泰電纜有限公司 | 44.98 | 44.98 | 44.98 | 44.98 | 44.98 |
6 | 無錫市恒匯電纜有限公司 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 |
7 | 銳洋集團東北電纜有限公司 | 44.56 | 44.56 | 44.56 | 44.56 | 44.56 |
8 | 中東線纜制造有限責任公司 | 44.29 | 44.29 | 44.29 | 44.29 | 44.29 |
9 | 燕通電纜有限公司 | 43.01 | 43.01 | 43.01 | 43.01 | 43.01 |
10 | 恒瑞電纜有限公司 | 44.69 | 44.69 | 44.69 | 44.69 | 44.69 |
11 | 天環線纜集團有限公司 | 42.18 | 42.18 | 42.18 | 42.18 | 42.18 |
12 | 貴陽中安科技集團有限公司 | 44.56 | 44.56 | 44.56 | 44.56 | 44.56 |
13 | 沈鵬線纜有限公司 | 44.39 | 44.39 | 44.39 | 44.39 | 44.39 |
14 | 宏鑫電纜有限公司 | 44.27 | 44.27 | 44.27 | 44.27 | 44.27 |
15 | 江蘇江揚電纜有限公司 | 42.34 | 42.34 | 42.34 | 42.34 | 42.34 |
16 | 金特線纜有限公司 | 44.98 | 44.98 | 44.98 | 44.98 | 44.98 |
17 | 竹海電線電纜有限公司 | 44.27 | 44.27 | 44.27 | 44.27 | 44.27 |
五、所有投標人或供應商綜合標評審情況(綜合標評審匯總表)
序號 | 公司名稱 | 評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 沈陽長順電纜制造有限責任公司 | 24.50 | 24.80 | 24.50 | 24.80 | 24.50 |
2 | 焦作漢河電纜有限公司 | 24.50 | 24.80 | 24.50 | 24.80 | 24.50 |
3 | 遼寧津達線纜有限公司 | 24.00 | 24.40 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
4 | 江蘇華亞電纜有限公司 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 |
5 | 金泰電纜有限公司 | 24.00 | 24.40 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
6 | 無錫市恒匯電纜有限公司 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 |
7 | 銳洋集團東北電纜有限公司 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 |
8 | 中東線纜制造有限責任公司 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
9 | 燕通電纜有限公司 | 21.00 | 21.40 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
10 | 恒瑞電纜有限公司 | 23.50 | 23.80 | 23.50 | 23.80 | 23.50 |
11 | 天環線纜集團有限公司 | 24.00 | 24.40 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
12 | 貴陽中安科技集團有限公司 | 24.50 | 24.80 | 24.50 | 24.80 | 24.50 |
13 | 沈鵬線纜有限公司 | 21.00 | 21.40 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
14 | 宏鑫電纜有限公司 | 21.00 | 21.40 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
15 | 江蘇江揚電纜有限公司 | 24.00 | 24.40 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
16 | 金特線纜有限公司 | 21.00 | 21.40 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
17 | 竹海電線電纜有限公司 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 |
六、所有投標人或供應商總得分情況(最終排名)
序號 | 公司名稱 | 總分 | 排名 | 是否入圍 |
1 | 金泰電纜有限公司 | 93.10 | 1 | 是 |
2 | 貴陽中安科技集團有限公司 | 92.48 | 2 | 是 |
3 | 沈陽長順電纜制造有限責任公司 | 89.40 | 3 | 是 |
4 | 中東線纜制造有限責任公司 | 87.73 | 4 | 是 |
5 | 江蘇江揚電纜有限公司 | 87.36 | 5 | 是 |
6 | 天環線纜集團有限公司 | 87.14 | 6 | 是 |
7 | 無錫市恒匯電纜有限公司 | 86.17 | 7 | 是 |
8 | 江蘇華亞電纜有限公司 | 86.16 | 8 | 否 |
9 | 焦作漢河電纜有限公司 | 86.09 | 9 | 否 |
10 | 金特線纜有限公司 | 85.10 | 10 | 否 |
11 | 恒瑞電纜有限公司 | 84.89 | 11 | 否 |
12 | 沈鵬線纜有限公司 | 84.05 | 12 | 否 |
13 | 銳洋集團東北電纜有限公司 | 82.16 | 13 | 否 |
14 | 燕通電纜有限公司 | 81.87 | 14 | 否 |
15 | 竹海電線電纜有限公司 | 81.85 | 15 | 否 |
16 | 宏鑫電纜有限公司 | 80.29 | 16 | 否 |
17 | 遼寧津達線纜有限公司 | 79.03 | 17 | 否 |
七、入圍候選人公示發布媒介
本次入圍候選人公示在《中國招標投標公共服務平臺》《河南招標采購綜合網》《鄭州航空港經濟綜合實驗區公共資源交易中心網站》上發布。
八、公示期以及異議和投訴流程
本項目入圍候選人公示期2025年8月30日8時30分至2025年9月1日17時00分。投標人或其他利害關系人對本次評標結果如有異議,請在公示期內以書面形式向招標人提出,招標人自收到異議之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監督部門書面投訴。
九、異議(投訴)受理部門及渠道
招標人 | 河南航棟電力科技有限公司 |
聯系人 | 楊女士 |
電 話 | 0371-68682670 |
聯系地址 | 鄭州市航空港區新港大道與舜英路興瑞大宗商品供應鏈產業園QB-2#東單元 |
代理公司 | 河南求實工程造價咨詢有限公司 |
聯系人 | 陳先生 曹女士 |
電 話 | 0371-63225115 |
聯系地址 | 鄭州高新區科學大道53號中原廣告產業園2號樓九層907室 |
監督部門 | 河南航空港發展投資集團有限公司 |
聯系人 | / |
電 話 | 0371-68682581 |
郵 箱 | gftjtjd@163.com |
聯系地址 | 鄭州航空港國際大宗商品供應鏈產業園一期企業總部7#樓西單元4-8層 |
2025年8月29日