河南航空港能源開發有限公司2025年非公開發行公司債券項目(招標編號:國企招采-2025-258)于2025年08月28日在鄭州航空港經濟綜合實驗區公共資源交易中心進行開標、評標,現就本次招標的中標候選人公示如下:
一、中標候選人信息
中標候選人 | 公司名稱 | 投標費率(‰/年,含增值稅) | 服務期限 | 服務標準 | 項目負責人 |
第一中標候選人 | 聯合體牽頭人:光大證券股份有限公司(聯合體成員:首創證券股份有限公司) | 1 | 自承銷協議簽訂之日起至合同約定的全部工作完成。 | 投標人中標后所提供的服務以保障本公司順利非公開發行公司債券項目為目的,制定融資方案,組織項目工作團隊,制作申報材料,以公司債券發行主管單位要求達到的標準為提供服務的基本標準,視情況組建承銷團進行市場詢價且余額包銷。 | 張輝 |
第二中標候選人 | 聯合體牽頭人:中信建投證券股份有限公司(聯合體成員:五礦證券有限公司) | 1.4 | 自承銷協議簽訂之日起至合同約定的全部工作完成。 | 投標人中標后所提供的服務以保障本公司順利非公開發行公司債券項目為目的,制定融資方案,組織項目工作團隊,制作申報材料,以公司債券發行主管單位要求達到的標準為提供服務的基本標準,視情況組建承銷團進行市場詢價且余額包銷。 | 劉晨昕 |
第三中標候選人 | 平安證券股份有限公司 | 1.35 | 自承銷協議簽訂之日起至合同約定的全部工作完成。 | 投標人中標后所提供的服務以保障本公司順利非公開發行公司債券項目為目的,制定融資方案,組織項目工作團隊,制作申報材料,以公司債券發行主管單位要求達到的標準為提供服務的基本標準,視情況組建承銷團進行市場詢價且余額包銷。 | 韓寧 |
1.1中標候選人項目管理人員情況
序號 | 公司名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資 格證書 | 證書 編號 |
1 | 聯合體牽頭人:光大證券股份有限公司(聯合體成員:首創證券股份有限公司) | 張輝 | 項目負責人 | 團隊負責人 | 410***********0115 | / | / |
2 | 聯合體牽頭人:中信建投證券股份有限公司(聯合體成員:五礦證券有限公司) | 劉晨昕 | 項目負責人 | 高級副總裁 | 370***********0018 | / | / |
3 | 平安證券股份有限公司 | 韓寧 | 項目負責人 | 副總經理 | 370***********8038 | / | / |
1.2中標候選人企業業績
序號 | 標段編號 | 公司名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額 |
1 | 國企招采-2025-258 | 聯合體牽頭人:光大證券股份有限公司(聯合體成員:首創證券股份有限公司) | 駐馬店城鄉建設投資集團有限公司2024年面向專業投資者非公開發行公司債券(第一期) | 駐馬店城鄉建設投資集團有限公司 | / | / |
2 | 國企招采-2025-258 | 聯合體牽頭人:中信建投證券股份有限公司(聯合體成員:五礦證券有限公司) | 焦作市國有資本運營(控股)集團有限公司2025年面向專業投資者非公開發行公司債券(第一期)
| 焦作市國有資本運營(控股)集團有限公司 | / | / |
3 | 國企招采-2025-258 | 平安證券股份有限公司 | 中州水務控股有限公司2025年面向專業投資者非公開發行公司債券(第一期) | 中州水務控股有限公司 | / | / |
1.3中標候選人項目負責人業績
序號 | 標段編號 | 項目負責人 | 公司名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額 |
1 | 國企招采-2025-258 | 張輝 | 聯合體牽頭人:光大證券股份有限公司(聯合體成員:首創證券股份有限公司) | / | / | / | / |
2 | 國企招采-2025-258 | 劉晨昕 | 聯合體牽頭人:中信建投證券股份有限公司(聯合體成員:五礦證券有限公司) | / | / | / | / |
3 | 國企招采-2025-258 | 韓寧 | 平安證券股份有限公司 | / | / | / | / |
二、無效標一覽表(若有否決投標)
序號 | 公司名稱 | 廢標原因 |
1 | 無 | 無 |
三、所有投標人或供應商技術標評審情況(技術標評審匯總表)
序號 | 公司名稱 | 評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 聯合體牽頭人:光大證券股份有限公司(聯合體成員:首創證券股份有限公司) | 29.00 | 29.00 | 27.50 | 29.00 | 36.00 |
2 | 平安證券股份有限公司 | 29.50 | 28.00 | 28.00 | 30.00 | 26.00 |
3 | 聯合體牽頭人:中信建投證券股份有限公司(聯合體成員:五礦證券有限公司) | 30.00 | 29.00 | 28.00 | 30.50 | 29.00 |
4 | 財達證券股份有限公司 | 28.50 | 26.00 | 28.50 | 30.00 | 30.00 |
四、所有投標人或供應商經濟標評審情況(經濟標評審匯總表)
序號 | 公司名稱 | 評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 聯合體牽頭人:光大證券股份有限公司(聯合體成員:首創證券股份有限公司) | 29.53 | 29.53 | 29.53 | 29.53 | 29.53 |
2 | 平安證券股份有限公司 | 29.19 | 29.19 | 29.19 | 29.19 | 29.19 |
3 | 聯合體牽頭人:中信建投證券股份有限公司(聯合體成員:五礦證券有限公司) | 28.94 | 28.94 | 28.94 | 28.94 | 28.94 |
4 | 財達證券股份有限公司 | 29.53 | 29.53 | 29.53 | 29.53 | 29.53 |
五、所有投標人或供應商綜合標評審情況(綜合標評審匯總表)
序號 | 公司名稱 | 評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 聯合體牽頭人:光大證券股份有限公司(聯合體成員:首創證券股份有限公司) | 29.00 | 29.00 | 30.00 | 29.00 | 30.00 |
2 | 平安證券股份有限公司 | 25.00 | 25.00 | 26.00 | 25.00 | 26.00 |
3 | 聯合體牽頭人:中信建投證券股份有限公司(聯合體成員:五礦證券有限公司) | 25.00 | 25.00 | 26.00 | 25.00 | 26.00 |
4 | 財達證券股份有限公司 | 24.00 | 24.00 | 25.00 | 24.00 | 24.00 |
六、所有投標人或供應商總得分情況(最終排名)
序號 | 公司名稱 | 總分 | 排名 | 推薦中標候選人 |
1 | 聯合體牽頭人:光大證券股份有限公司(聯合體成員:首創證券股份有限公司) | 89.03 | 1 | 第一候選人 |
2 | 聯合體牽頭人:中信建投證券股份有限公司(聯合體成員:五礦證券有限公司) | 83.64 | 2 | 第二候選人 |
3 | 平安證券股份有限公司 | 82.89 | 3 | 第三候選人 |
4 | 財達證券股份有限公司 | 82.33 | 4 | / |
七、中標候選人公示發布媒介
本次中標候選人公示在《中國招標投標公共服務平臺》《河南招標采購綜合網》《鄭州航空港經濟綜合實驗區公共資源交易中心網站》《恒信咨詢網》上發布。
八、公示期以及異議和投訴流程
本項目中標候選人公示期2025年09月02日09時00分至2025年09月04日17時00分。投標人或其他利害關系人對本次評標結果如有異議,請在公示期內以書面形式向招標人提出,招標人自收到異議之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監督部門書面投訴。
九、異議(投訴)受理部門及渠道
招標人 | 河南航空港能源開發有限公司 |
聯系人 | 高老師 |
電 話 | 0371-68682670 |
聯系地址 | 鄭州航空港國際大宗商品供應鏈產業園一期企業總部7號樓東單元 |
代理公司 | 恒信咨詢管理有限公司 |
聯系人 | 王倩倩、李月曉、田亞亞、孫國棟、袁芙蓉 |
電 話 | 0371-55131206、0371-86688491 |
聯系地址 | 鄭州市電廠路河南省國家大學科技園(東區)16號樓B座6樓 |
監督部門 | 河南航空港發展投資集團有限公司 |
聯系人 | 河南航空港發展投資集團有限公司 |
電 話 | 0371-68682581 |
郵 箱 | gftjtjd@163.com |
聯系地址 | 鄭州航空港國際大宗商品供應鏈產業園一期企業總部7號樓西單元 |
2025年09月01日